L 281147/110
| 尺寸系列 | L 281000 |
尺寸
| d | 660.4 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 812.8 mm | 外径 |
| T | 95.25 mm | 总宽度 |
| d1 | ≈ 733.3 mm | 内环肩部直径 |
| B | 95.25 mm | 内环宽度 |
| C | 73.025 mm | 外圈宽度 |
| r1,2 | min. 6.4 mm | 内圈倒角尺寸 |
| r3,4 | min. 6.4 mm | 外圈倒角尺寸 |
| a | 123 mm | 侧面到压力点的距离 |
支座尺寸
| da | max. 697 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| db | min. 692 mm | 轴台直径 |
| Da | min. 776 mm | 壳体支承直径 |
| Da | max. 781 mm | 壳体支承直径 |
| Db | min. 789 mm | 壳体支承直径 |
| Ca | min. 10 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
| Cb | min. 22 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
| ra | max. 6 mm | 轴圆角半径 |
| rb | max. 6 mm | 外壳圆角半径 |
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 2 086 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 5 600 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 380 kN |
| 参考速度 | 430 r/min | |
| 极限速度 | 560 r/min | |
| 极限值 | e | 0.33 |
| 计算系数 | Y | 1.8 |
| 计算系数 | Y0 | 1 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:
轴承:普通和CL7C、CLN
英制轴承:普通和CL,偏移宽度
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
