K72212-72487
| 尺寸系列 | 72000 |
尺寸
| d | 53.975 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 123.825 mm | 外径 |
| T | 36.512 mm | 总宽度 |
| d1 | ≈ 89.25 mm | 内环肩部直径 |
| B | 32.791 mm | 内环宽度 |
| C | 25.4 mm | 外圈宽度 |
| r1,2 | min. 3.5 mm | 内圈倒角尺寸 |
| r3,4 | min. 3.3 mm | 外圈倒角尺寸 |
| a | 36.942 mm | 侧面到压力点的距离 |
支座尺寸
| da | max. 67 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| db | min. 67.5 mm | 轴台直径 |
| Da | min. 93 mm | 壳体支承直径 |
| Da | max. 112 mm | 壳体支承直径 |
| Db | min. 114 mm | 壳体支承直径 |
| Ca | min. 4 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
| Cb | min. 11 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
| ra | max. 3.5 mm | 轴圆角半径 |
| rb | max. 3.3 mm | 外壳圆角半径 |
计算数据
| HYNY性能等级 | HYNY探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 174 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 160 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 19.6 kN |
| 参考速度 | 4 300 r/min | |
| 极限速度 | 5 600 r/min | |
| 极限值 | e | 0.75 |
| 计算系数 | Y | 0.8 |
| 计算系数 | Y0 | 0.45 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:
轴承:普通和CL7C、CLN
英制轴承:普通和CL,偏移宽度
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
