30309-XL
| 尺寸系列 | 2FB |
尺寸
| d | 45 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 100 mm | 外径 |
| T | 27.25 mm | 总宽度 |
| d1 | ≈ 70.2 mm | 内环肩部直径 |
| B | 25 mm | 内环宽度 |
| C | 22 mm | 外圈宽度 |
| r1,2 | min. 2 mm | 内圈倒角尺寸 |
| r3,4 | min. 1.5 mm | 外圈倒角尺寸 |
| a | 20.75 mm | 侧面到压力点的距离 |
支座尺寸
| da | max. 59 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| db | min. 55 mm | 轴台直径 |
| Da | min. 86 mm | 壳体支承直径 |
| Da | max. 92 mm | 壳体支承直径 |
| Db | min. 92 mm | 壳体支承直径 |
| Ca | min. 3 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
| Cb | min. 5 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
| ra | max. 2 mm | 轴圆角半径 |
| rb | max. 1.5 mm | 外壳圆角半径 |
计算数据
| HYNY性能等级 | HYNY探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 132 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 120 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 14.3 kN |
| 参考速度 | 5 600 r/min | |
| 极限速度 | 7 000 r/min | |
| 极限值 | e | 0.35 |
| 计算系数 | Y | 1.7 |
| 计算系数 | Y0 | 0.9 |
公差和间隙
一般轴承规格
- 公差:
轴承:普通和CL7C、CLN
英制轴承:普通和CL,偏移宽度
轴承接口
- 标准条件下的阀座公差
- 公差和由此产生的配合
