CRBH高刚性型
HYNY德国品牌轴承
CRBH高刚性型
内外圈整体,超薄,由于采用了超薄设计而且内外圈没有安装孔,安装时需要法兰和支撑座固定,另外由于内外圈均为整体结构,安装对性能没有影响,能够获得稳定的旋转精度和扭矩,适用于外圈和内圈旋转场合。整体性交叉滚子轴承尺寸范围涵盖了目前主流需求,并开发超小型产品,尺寸下探至孔径10mm。CRBH型交叉滚子轴承尺寸范围:内径(10mm~300mm),外径(26mm~360mm),宽度(8mm~25mm)
|
公称型号(按密封形式区分)
|
主要尺寸(mm)
|
滚柱节圆直径
|
额定载荷(KN)
|
润滑孔(×4)
|
安装尺寸(mm)
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
开式
|
密封型
|
d
|
D
|
B
|
r(min)
|
dp
|
Cr
|
Cor
|
do
|
ds
|
Dh
|
|
| CRBH1308VMN | CRBH1308VUUMN | 130 | 146 | 8 | 0.3 | 137 | 11.2 | 24.6 | 1.2 | 133.5 | 140.5 | 0.199 |
| CRBH1308MN | CRBH1308UUMN | 130 | 146 | 8 | 0.3 | 137 | 9.3 | 23.9 | 1.2 | 133.5 | 140.5 | 0.18 |
| CRBH12025MN | CRBH12025UUMN | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 148.7 | 66.9 | 100 | 2 | 133 | 164 | 2.62 |
| CRBH1208VMN | CRBH1208VUUMN | 120 | 136 | 8 | 0.3 | 127 | 10.9 | 23 | 1.2 | 123.5 | 130.5 | 0.184 |
| CRBH1208MN | CRBH1208UUMN | 120 | 136 | 8 | 0.3 | 127 | 9.2 | 22.4 | 1.2 | 123.5 | 130.5 | 0.17 |
| CRBH11020MN | CRBH11020UUMN | 110 | 160 | 20 | 1 | 135 | 55.3 | 83.2 | 2 | 120 | 147 | 1.56 |
| CRBH11015MN | CRBH11015UUMN | 110 | 145 | 15 | 0.6 | 126.5 | 23.7 | 41.5 | 2 | 119 | 136 | 0.75 |
| CRBH1108VMN | CRBH1108VUUMN | 110 | 126 | 8 | 0.3 | 117 | 10.3 | 21.2 | 1.2 | 113.5 | 120.5 | 0.163 |
| CRBH1108MN | CRBH1108UUMN | 110 | 126 | 8 | 0.3 | 117 | 8.7 | 20.4 | 1.2 | 113.5 | 120.5 | 0.15 |
| CRBH10020MN | CRBH10020UUMN | 100 | 150 | 20 | 1 | 125 | 51.3 | 73 | 2 | 113 | 137 | 1.45 |
| CRBH10016MN | CRBH10016UUMN | 100 | 140 | 16 | 1 | 119.3 | 31.7 | 48.6 | 2 | 109 | 129 | 0.83 |
| CRBH1008VMN | CRBH1008VUUMN | 100 | 116 | 8 | 0.3 | 107 | 9.85 | 19.3 | 1.2 | 103.5 | 110.5 | 0.152 |
| CRBH1008MN | CRBH1008UUMN | 100 | 116 | 8 | 0.3 | 107 | 8.4 | 18.9 | 1.2 | 103.5 | 110.5 | 0.14 |
| CRBH958MN | CRBH958UUMN | 95 | 111 | 8 | 0.3 | 102 | 8.1 | 17.8 | 1.2 | 98.5 | 105.5 | 0.13 |
| CRBH9016MN | CRBH9016UUMN | 90 | 130 | 16 | 1 | 108 | 31.4 | 45.3 | 2 | 98 | 118 | 0.75 |
| CRBH908VMN | CRBH908VUUMN | 90 | 106 | 8 | 0.3 | 97 | 9.31 | 17.4 | 1.2 | 93.5 | 100.5 | 0.135 |
| CRBH908MN | CRBH908UUMN | 90 | 106 | 8 | 0.3 | 97 | 7.9 | 16.8 | 1.2 | 93.5 | 100.5 | 0.12 |
| CRBH858MN | CRBH858UUMN | 85 | 101 | 8 | 0.3 | 92 | 7.6 | 16 | 1.2 | 88.5 | 95.5 | 0.115 |
| CRBH8016MN | CRBH8016UUMN | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 98 | 30.1 | 42.1 | 2 | 88 | 110 | 0.7 |
| CRBH808VMN | CRBH808VUUMN | 80 | 96 | 8 | 0.3 | 87 | 8.79 | 15.5 | 1.2 | 83.5 | 90.5 | 0.122 |
| CRBH808MN | CRBH808UUMN | 80 | 96 | 8 | 0.3 | 87 | 7.5 | 15.4 | 1.2 | 83.5 | 90.5 | 0.11 |
| CRBH758MN | CRBH758UUMN | 75 | 91 | 8 | 0.3 | 82 | 7.3 | 14.4 | 1.2 | 78.5 | 85.5 | 0.105 |
| CRBH7013MN | CRBH7013UUMN | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 84 | 19.4 | 27.7 | 2 | 77 | 92 | 0.35 |
| CRBH708VMN | CRBH708VUUMN | 70 | 86 | 8 | 0.3 | 77 | 8.19 | 13.6 | 1.2 | 73.5 | 80.5 | 0.108 |
| CRBH708MN | CRBH708UUMN | 70 | 86 | 8 | 0.3 | 77 | 7 | 13.3 | 1.2 | 73.5 | 80.5 | 0.1 |
