CRBH高刚性型
CRBH高刚性型
HYNY德国品牌轴承

CRBH高刚性型

内外圈整体,超薄,由于采用了超薄设计而且内外圈没有安装孔,安装时需要法兰和支撑座固定,另外由于内外圈均为整体结构,安装对性能没有影响,能够获得稳定的旋转精度和扭矩,适用于外圈和内圈旋转场合。整体性交叉滚子轴承尺寸范围涵盖了目前主流需求,并开发超小型产品,尺寸下探至孔径10mm。CRBH型交叉滚子轴承尺寸范围:内径(10mm~300mm),外径(26mm~360mm),宽度(8mm~25mm)

公称型号(按密封形式区分)
主要尺寸(mm)
滚柱节圆直径
额定载荷(KN)
润滑孔(×4)
安装尺寸(mm)
重量(kg)
开式
密封型
d
D
B
r(min)
dp
Cr
Cor
do
ds
Dh
CRBH658MN CRBH658UUMN 65 81 8 0.3 72 6.8 12.5 1.2 68.5 75.5 0.095
CRBH6013MN CRBH6013UUMN 60 90 13 0.6 74 18 24.3 2 67 82 0.3
CRBH608VMN CRBH608VUUMN 60 76 8 0.3 67 7.6 11.8 1.2 63.5 70.5 0.094
CRBH608MN CRBH608UUMN 60 76 8 0.3 67 6.7 11.8 1.2 63.5 70.5 0.09
CRBH558MN CRBH558UUMN 55 71 8 0.3 62 6.3 10.5 1.2 58.5 65.5 0.085
CRBH5013MN CRBH5013UUMN 50 80 13 0.6 64 16.7 20.9 2 57 72 0.27
CRBH508VMN CRBH508VUUMN 50 66 8 0.3 57 6.9 9.8 1.2 53.5 60.5 0.084
CRBH508MN CRBH508UUMN 50 66 8 0.3 57 6 9.8 1.2 53.5 60.5 0.08
CRBH4510MN CRBH4510UUMN 45 70 10 0.3 56.5 8.62 11.3 1.5 51 61.5 0.17
CRBH458MN CRBH458UUMN 45 61 8 0.3 52 5.5 8.4 1.2 48.5 55.5 0.075
CRBH4010MN CRBH4010UUMN 40 65 10 0.3 51.5 8.33 10.6 1.5 46.5 57.5 0.16
CRBH408MN CRBH408UUMN 40 56 8 0.3 47 4.9 7.9 1.2 43.5 50.5 0.07
CRBH3510MN CRBH3510UUMN 35 60 10 0.3 46.5 7.64 9.12 1.5 41 51.5 0.13
CRBH358MN CRBH358UUMN 35 51 8 0.3 42 4.8 5.23 1.2 38.5 45.5 0.065
CRBH3010MN CRBH3010UUMN 30 55 10 0.3 41.5 7.35 8.36 1.5 36.5 47 0.12
CRBH308MN CRBH308UUMN 30 46 8 0.3 37 4.57 4.69 1.2 33.5 40.5 0.06
CRBH258MN CRBH258UUMN 25 41 8 0.3 32 3.63 3.83 1.2 28.5 35.5 0.05
CRBH208MN CRBH208UUMN 20 36 8 0.3 27 3.23 3.1 1.2 23.5 30.5 0.04
CRBH158MN CRBH158UUMN 15 31 8 0.3 22 2.34 2.28 1.2 18.5 25.5 0.03
CRBH108MN CRBH108UUMN 10 26 8 0.3 17 2.07 1.8 1.2 13.5 20.5 0.02


17191339555

(工作日 7×24)