CRB满滚子型
HYNY德国品牌轴承
CRB满滚子型
CRB为满装型交叉滚子,他不仅具备了RB系列的特性,由于滚子是满装型更加大了此类产品的负载能力。尺寸范围:内径(20mm~1250mm),外径(36mm~1500mm),宽度(8mm~150mm)
|
公称型号(按密封形式区分)
|
主要尺寸(mm)
|
滚柱节圆直径
|
额定载荷(KN)
|
润滑孔
|
安装尺寸(mm)
|
重量(kg)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
开式
|
密封型
|
d
|
D
|
B
|
r1(min)
|
dp
|
Cr
|
Cor
|
a
|
b
|
ds
|
Dh
|
|
| CRB1250110MN | CRB1250110UUMN | 1250 | 1500 | 110 | 5 | 1365.8 | 1350 | 3970 | 6 | 6 | 1308 | 1423 | 440 |
| CRB1000110MN | CRB1000110UUMN | 1000 | 1250 | 110 | 5 | 1114 | 1220 | 3220 | 6 | 6 | 1057 | 1171 | 360 |
| CRB90070MN | CRB90070UUMN | 900 | 1050 | 70 | 4 | 969 | 494 | 1490 | 6 | 4 | 937 | 1001 | 120 |
| CRB800100MN | CRB800100UUMN | 800 | 1030 | 100 | 4 | - | 1140 | 2640 | 6 | 4 | 840 | 972 | 247 |
| CRB80070MN | CRB80070UUMN | 800 | 950 | 70 | 4 | 868.1 | 513 | 1440 | 6 | 4 | 836 | 900 | 105 |
| CRB700150MN | CRB700150UUMN | 700 | 1020 | 150 | 3 | - | 1980 | 3820 | 6 | 3 | 751 | 953 | 478 |
| CRB70070MN | CRB70070UUMN | 700 | 880 | 70 | 3 | - | 766 | 1810 | 6 | 3 | 731 | 834 | 115 |
| CRB70045MN | CRB70045UUMN | 700 | 815 | 45 | 3 | 753.5 | 313 | 917 | 6 | 3 | 731 | 777 | 46 |
| CRB600120MN | CRB600120UUMN | 600 | 870 | 120 | 3 | - | 1490 | 2800 | 6 | 3 | 643 | 817 | 274 |
| CRB60070MN | CRB60070UUMN | 600 | 780 | 70 | 3 | - | 700 | 1540 | 6 | 3 | 630 | 734 | 102 |
| CRB60040MN | CRB60040UUMN | 600 | 700 | 40 | 3 | 650 | 287 | 774 | 6 | 3 | 627 | 673 | 29 |
| CRB50070MN | CRB50070UUMN | 500 | 680 | 70 | 2.5 | - | 653 | 1330 | 6 | 3.5 | 530 | 633 | 86.1 |
| CRB50050MN | CRB50050UUMN | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 561.6 | 306 | 747 | 6 | 3.5 | 536 | 587 | 41.7 |
| CRB50040MN | CRB50040UUMN | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 548.8 | 259 | 648 | 6 | 3 | 526 | 572 | 26 |
| CRB50025MN | CRB50025UUMN | 500 | 550 | 25 | 1 | 524.2 | 65.5 | 201 | 3.5 | 1.6 | 514 | 534 | 7.3 |
| CRB45025MN | CRB45025UUMN | 450 | 500 | 25 | 1 | 474 | 61.7 | 182 | 3.5 | 1.6 | 464 | 484 | 6.6 |
| CRB40070MN | CRB40070UUMN | 400 | 580 | 70 | 2.5 | - | 576 | 1060 | 6 | 3.5 | 430 | 532 | 72.4 |
| CRB40040MN | CRB40040UUMN | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 453.4 | 270 | 590 | 6 | 3.5 | 428 | 479 | 23.5 |
| CRB40035MN | CRB40035UUMN | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 440.3 | 165 | 400 | 5 | 3 | 422 | 459 | 14.5 |
| CRB35020MN | CRB35020UUMN | 350 | 400 | 20 | 2.5 | 373.4 | 54.1 | 143 | 3.5 | 1.6 | 363 | 383 | 3.9 |
| CRB30040MN | CRB30040UUMN | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 351.6 | 235 | 451 | 6 | 3.5 | 326 | 377 | 17.2 |
| CRB30035MN | CRB30035UUMN | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 345 | 215 | 408 | 5 | 3 | 322 | 368 | 13.4 |
| CRB30025MN | CRB30025UUMN | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 328 | 91.9 | 217 | 3.5 | 2 | 315 | 340 | 5.9 |
| CRB25040MN | CRB25040UUMN | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 300.7 | 215 | 382 | 6 | 3.5 | 275 | 326 | 14.8 |
| CRB25030MN | CRB25030UUMN | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 287.5 | 146 | 283 | 4.5 | 3 | 269 | 306 | 8.1 |
