外球面轴承
HYNY德国品牌轴承
外球面轴承
带座轴承(HYNY Y 轴承)是在 62 和 63 系列的密封型深沟球轴承的基础上进行设计的,不同之处在于其带有一个凸外圈,且在大多数情况下,带加长内圈,带有特定的锁定装置,能够快速方便地安装到轴上。
轴承特性
安装快速简便
不同的锁定方法,能够快速方便地将带座轴承安装到轴上。
可承受初始不对中误差
球形外表面,可适应轴承座倾斜产生的初始静态不对中误差。
使用寿命长
不同的密封解决方案可以确保在各种高污染等级的应用场合具有长寿命。
降低了噪音和振动水平
当对噪音和振动水平的要求较高时,HYNY 可以提供适当的轴锁定方法。
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 极限转速 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动态 | 静态 | |||||||
| d [mm] | D/D 1 [mm] | B1 [mm] | B [mm] | C/C 1 [mm] | C (kN) | C 0(kN) | [r/min] | |
| UC203 | 17 | 47 | 31 | 9.97 | 6.22 | 4000 | 0.18 | |
| UC202 | 15 | 47 | 31 | 9.97 | 6.22 | 4000 | 0.19 | |
| UC201 | 12 | 47 | 31 | 9.97 | 6.22 | 4000 | 0.21 | |
| CYS 20 FM | 20 | 52.3 | 30.5 | 21 | 19 | 12.7 | 6.55 | 8500 |
| UC 305 | 25 | 62 | —— | 38 | 20 | 22.5 | 11.6 | 6600 |
| UCX05 | 25 | 62 | —— | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.4 | 5000 |
| UC 306 | 30 | 72 | —— | 43 | 21 | 26.5 | 15 | 5300 |
| UCX06 | 30 | 72 | —— | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 4300 |
| CYS 35 FM | 35 | 80.3 | 38.9 | 25.4 | 23 | 25.5 | 15.3 | 5300 |
| UC 307 | 35 | 80 | —— | 48 | 23 | 33.2 | 19.3 | 4700 |
| UCX07 | 35 | 80 | —— | 49.2 | 22 | 32.5 | 20 | 3750 |
| CYS 40 FM | 40 | 85.3 | 43.2 | 29.7 | 24 | 30.7 | 19 | 4800 |
| UC 308 | 40 | 90 | —— | 52 | 25 | 41 | 24 | 4200 |
| UCX08 | 40 | 85 | —— | 49.2 | 22 | 32.5 | 20.4 | 3400 |
| UC 309 | 45 | 100 | —— | 57 | 29 | 52.7 | 32 | 3750 |
| UCX09 | 45 | 90 | —— | 51.6 | 22 | 35.1 | 23.2 | 3300 |
| CYS 50 FM | 50 | 100.3 | 43.7 | 30.2 | 26 | 35.1 | 23.2 | 4000 |
| UC 310 | 50 | 110 | —— | 61 | 30 | 61.8 | 38 | 3400 |
| UCX10 | 50 | 100 | —— | 55.6 | 25 | 43.6 | 29 | 3000 |
| UC 311 | 55 | 120 | —— | 66 | 32 | 71.5 | 45 | 3100 |
| UCX11 | 55 | 110 | —— | 65.1 | 27 | 52.7 | 36 | 2700 |
| UC 312 | 60 | 130 | —— | 71 | 35 | 81.9 | 52 | 2900 |
| UCX12 | 60 | 120 | —— | 65.1 | 27 | 57.2 | 40 | 2350 |
| UC 313 | 65 | 140 | —— | 75 | 38 | 92.3 | 60 | 2650 |
| UCX13 | 65 | 125 | —— | 74.6 | 29 | 62.4 | 44 | 2250 |
