外球面轴承
HYNY德国品牌轴承
外球面轴承
带座轴承(HYNY Y 轴承)是在 62 和 63 系列的密封型深沟球轴承的基础上进行设计的,不同之处在于其带有一个凸外圈,且在大多数情况下,带加长内圈,带有特定的锁定装置,能够快速方便地安装到轴上。
轴承特性
安装快速简便
不同的锁定方法,能够快速方便地将带座轴承安装到轴上。
可承受初始不对中误差
球形外表面,可适应轴承座倾斜产生的初始静态不对中误差。
使用寿命长
不同的密封解决方案可以确保在各种高污染等级的应用场合具有长寿命。
降低了噪音和振动水平
当对噪音和振动水平的要求较高时,HYNY 可以提供适当的轴锁定方法。
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 极限转速 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动态 | 静态 | |||||||
| d [mm] | D/D 1 [mm] | B1 [mm] | B [mm] | C/C 1 [mm] | C (kN) | C 0(kN) | [r/min] | |
| UCX09-26 | 45 | 90 | 51.6 | 35100 | 23200 | 0.82 | ||
| UCX08-24 | 40 | 85 | 49.2 | 31850 | 20800 | 0.84 | ||
| UCX07-22 | 35 | 80 | 49.2 | 29600 | 18200 | 0.75 | ||
| UCX06-18 | 30 | 72 | 42.9 | 25700 | 15200 | 0.57 | ||
| UCX05-14 | 25 | 62 | 38.1 | 19500 | 11200 | 0.41 | ||
| CS210 | 50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 0.41 | ||
| CS209 | 45 | 85 | 19 | 31500 | 20800 | 0.37 | ||
| CS208 | 40 | 80 | 18 | 29500 | 18000 | 0.32 | ||
| CS207 | 35 | 72 | 17 | 25500 | 15200 | 0.25 | ||
| CS206 | 30 | 62 | 16 | 19500 | 11500 | 0.18 | ||
| CS205 | 25 | 52 | 15 | 14000 | 7880 | 0.11 | ||
| CS204 | 20 | 47 | 14 | 12800 | 6650 | 0.095 | ||
| CS203 | 17 | 40 | 12 | 9580 | 4780 | 0.05 | ||
| UCFA211 | 55 | 219 | 58.4 | 2.95 | ||||
| UCFA210 | 50 | 190 | 54.6 | 2.08 | ||||
| UCFA209 | 45 | 181 | 52.2 | 1.9 | ||||
| UCFA208 | 40 | 175 | 51.2 | 1.53 | ||||
| UCFA207 | 35 | 161 | 44.4 | 1.23 | ||||
| UCFA206 | 30 | 144 | 40.2 | 0.9 | ||||
| UCFA205 | 25 | 125 | 35.8 | 0.63 | ||||
| UCFA204 | 20 | 98 | 33.3 | 0.41 | ||||
| UCFA203 | 17 | 98 | 33.3 | 0.43 | ||||
| UCFA202 | 15 | 98 | 33.3 | 0.44 | ||||
| UCFA201 | 12 | 98 | 33.3 | 0.45 | ||||
| UCFS328 | 140 | 450 | 131 | 96.3 | ||||
