滚针轴承
HYNY德国品牌轴承
滚针轴承
产品概述
滚针轴承是带圆柱滚子的滚子轴承,相对其直径,滚子既细又长,这种滚子称为滚针,尽管具有较小的截面,轴承仍具有较高的负荷承受能力,滚针轴承装有细而长的滚子,因此径向结构紧凑,其内径尺寸和载荷能力与其它类型轴承相同时,外径较小,特别适用于径向安装尺寸受限制的支承结构。
根据使用场合不同,可选用无内圈的轴承或滚针和保持架组件,此时与轴承相配的轴颈表面和外壳孔表面直接作为轴承的内、外滚动表面,为保证载荷能力和运转性能与有套圈轴承相同,轴或外壳孔滚道表面的硬度,加工精度和表面质量应与轴承套圈的滚道相仿。
特点优势
小横截面
在可用空间较小的应用中,冲压外圈滚针轴承可实现小型化。
高承载能力和刚度
由于其滚子数量众多,冲压外圈滚针轴承具有较高的承载能力和刚度。
良好的运转性能
应用行业
传动轴承、电动工具、工程机械、农业机械、纺织机械、印刷行业、精密仪器、医疗器械、办公设备等行业。
| 型号 | 滚针满装孔径 | 外径 | 宽度 | 基本额定动荷 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | 【r/min】 | |
| K 38X43X17 | 38 | 43 | 17 | 19.8 | 39 |
| K 38X46X20 | 38 | 46 | 20 | 34.1 | 57 |
| K 38X46X32 | 38 | 46 | 32 | 52.3 | 100 |
| K 40X45X13 | 40 | 45 | 13 | 16.8 | 32.5 |
| K 40X45X17 | 40 | 45 | 17 | 20.5 | 41.5 |
| K 40X45X27 | 40 | 45 | 27 | 31.4 | 73.5 |
| K 40X47X18 | 40 | 47 | 18 | 28.6 | 50 |
| K 40X48X20 | 40 | 48 | 20 | 34.7 | 58.5 |
| K 42X47X13 | 42 | 47 | 13 | 17.2 | 33.5 |
| K 42X47X17 | 42 | 47 | 17 | 20.9 | 43 |
| K 42X50X20 | 42 | 50 | 20 | 33.6 | 57 |
| K 43X48X17 | 43 | 48 | 17 | 20.9 | 43 |
| K 43X48X27 | 43 | 48 | 27 | 31.9 | 76.5 |
| K 45X50X17 | 45 | 50 | 17 | 21.6 | 46.5 |
| K 45X50X27 | 45 | 50 | 27 | 33 | 81.5 |
| K 45X52X18 | 45 | 52 | 18 | 30.3 | 57 |
| K 45X53X20 | 45 | 53 | 20 | 37.4 | 68 |
| K 45X53X21 | 45 | 53 | 21 | 36.9 | 67 |
| K 45X53X28 | 45 | 53 | 28 | 49.5 | 98 |
| K 45X59X32 | 45 | 59 | 32 | 69.3 | 102 |
| K 47X52X17 | 47 | 52 | 17 | 22.4 | 49 |
| K 47X52X27 | 47 | 52 | 27 | 33.6 | 83 |
| K 50X55X13.5 | 50 | 55 | 13.5 | 17.6 | 36.5 |
| K 50X55X20 | 50 | 55 | 20 | 25.5 | 60 |
| K 50X55X30 | 50 | 55 | 30 | 37.4 | 98 |
