滚针轴承
HYNY德国品牌轴承
滚针轴承
产品概述
滚针轴承是带圆柱滚子的滚子轴承,相对其直径,滚子既细又长,这种滚子称为滚针,尽管具有较小的截面,轴承仍具有较高的负荷承受能力,滚针轴承装有细而长的滚子,因此径向结构紧凑,其内径尺寸和载荷能力与其它类型轴承相同时,外径较小,特别适用于径向安装尺寸受限制的支承结构。
根据使用场合不同,可选用无内圈的轴承或滚针和保持架组件,此时与轴承相配的轴颈表面和外壳孔表面直接作为轴承的内、外滚动表面,为保证载荷能力和运转性能与有套圈轴承相同,轴或外壳孔滚道表面的硬度,加工精度和表面质量应与轴承套圈的滚道相仿。
特点优势
小横截面
在可用空间较小的应用中,冲压外圈滚针轴承可实现小型化。
高承载能力和刚度
由于其滚子数量众多,冲压外圈滚针轴承具有较高的承载能力和刚度。
良好的运转性能
应用行业
传动轴承、电动工具、工程机械、农业机械、纺织机械、印刷行业、精密仪器、医疗器械、办公设备等行业。
| 型号 | 滚针满装孔径 | 外径 | 宽度 | 基本额定动荷 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | 【r/min】 | |
| K 50X57X18 | 50 | 57 | 18 | 31.9 | 64 |
| K 50X58X20 | 50 | 58 | 20 | 34.1 | 62 |
| K 50X58X25 | 50 | 58 | 25 | 41.8 | 81.5 |
| K 52X57X12 | 52 | 57 | 12 | 17.2 | 36.5 |
| K 55X60X20 | 55 | 60 | 20 | 27 | 67 |
| K 55X60X30 | 55 | 60 | 30 | 39.6 | 108 |
| K 55X62X18 | 55 | 62 | 18 | 34.1 | 71 |
| K 55X63X20 | 55 | 63 | 20 | 38 | 75 |
| K 55X63X25 | 55 | 63 | 25 | 49.5 | 104 |
| K 55X63X32 | 55 | 63 | 32 | 59.4 | 129 |
| K 58X65X18 | 58 | 65 | 18 | 33.6 | 71 |
| K 60X65X20 | 60 | 65 | 20 | 28.1 | 72 |
| K 60X65X30 | 60 | 65 | 30 | 41.3 | 116 |
| K 60X66X40-ZW/0-7 | 60 | 66 | 40 | 55 | 150 |
| K 60X68X20 | 60 | 68 | 20 | 41.8 | 86.5 |
| K 60X68X23 | 60 | 68 | 23 | 47.3 | 102 |
| K 60X68X25 | 60 | 68 | 25 | 51.2 | 112 |
| K 65X70X20 | 65 | 70 | 20 | 29.2 | 76.5 |
| K 65X70X30 | 65 | 70 | 30 | 41.8 | 125 |
| K 65X73X23 | 65 | 73 | 23 | 44 | 95 |
| K 65X73X30 | 65 | 73 | 30 | 53.9 | 125 |
| K 68X74X20 | 68 | 74 | 20 | 33.6 | 83 |
| K 68X74X30 | 68 | 74 | 30 | 44.6 | 118 |
| K 70X76X20 | 70 | 76 | 20 | 34.1 | 86.5 |
| K 70X76X30 | 70 | 76 | 30 | 50.1 | 140 |
