调心滚子轴承
         
            
                HYNY德国品牌轴承
                
                     
                
                    
                     
                
            
        调心滚子轴承
产品概述
调心滚子轴承具有两列滚子,主要承受径向载荷,同时也能承受任一方向的轴向载荷,有高的径向载荷能力,特别适用于重载或振动载荷下工作,但不能承受纯轴向载荷。该类轴承外圈滚道是球面形,故其调心性能良好,能补偿同轴度误差。
有两列对称型球面滚子,外圈有一条共用的球面滚道,内圈有两条与轴承轴线倾斜一角度的滚道,具有良好的调心性能,该类型轴承的负荷能力较大,除能承受径向负荷外轴承还能承受双向作用的轴向负荷,具有较好的抗冲击能力。
调心滚子轴承之设计,令其具有自动调心功能,即轴承本身可调节、内外圈间的角度对准误差,在正常负荷及工作条件下,内圈转动时,允许存在下表中给出的不对心值。能否完全达到此给定值,须依轴承配置的设计及密封类型等条件决定,调心滚子轴承设计用于高径向负荷或甚至伴随有偏心、润滑不当、有杂质、转速极高或极高应力的环境下。
特点优势
可承受不对中
低摩擦,高承载能力
坚固耐用,使用寿命长
应用领域
风力发电机、矿山设备、物料运输、纸浆和造纸、工业传动、冶金、船舶等。
| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 基本额定动荷 | 极限转速 | 
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | [r/min] | |
| 23048-BE-XL-C3 | 240 | 360 | 92 | 1341 | 2080 | 
| 23048-BE-XL-K-C3 | 240 | 360 | 92 | 1341 | 2080 | 
| 23148 -BE-XL | 240 | 400 | 128 | 2187 | 3200 | 
| 23148-BE-XL-K | 240 | 400 | 128 | 2187 | 3200 | 
| 23148-BE-XL-C3 | 240 | 400 | 128 | 2190 | 3200 | 
| 23148-BE-XL-K-C3 | 240 | 400 | 128 | 2190 | 3200 | 
| 23248-BE-XL | 240 | 440 | 160 | 2799 | 3800 | 
| 23248 -BE-XL-K-C4 | 240 | 440 | 160 | 3042 | 4300 | 
| 23248 -BE-XL-C3 | 240 | 440 | 160 | 3042 | 4300 | 
| 23248 -BE-XL-K | 240 | 440 | 160 | 3042 | 4300 | 
| 23948 -MB | 240 | 320 | 60 | 685 | 1160 | 
| 23948-K-MB | 240 | 320 | 60 | 685 | 1160 | 
| 24048-BE-XL | 240 | 360 | 118 | 1663 | 2700 | 
| 24048 -BE-XL-K | 240 | 360 | 118 | 1663 | 2700 | 
| 24048--BE-XL-C3 | 240 | 360 | 118 | 1666 | 2700 | 
| 24048-BE-XL-K-C3 | 240 | 360 | 118 | 1666 | 2700 | 
| 24148-BE-XL | 240 | 400 | 160 | 2489 | 3900 | 
| 24148-BE-XLC3 | 240 | 400 | 160 | 2489 | 3900 | 
| 24148--BE-XL-C4 | 240 | 400 | 160 | 2491 | 3900 | 
| 22252 -BEA-XL-MB1 | 260 | 480 | 130 | 2722 | 3550 | 
| 22252 -BEA-XL-K-MB1 | 260 | 480 | 130 | 2722 | 3550 | 
| 22252 -BEA-XL-MB1-C3 | 260 | 480 | 130 | 2722 | 3550 | 
| 22252-BEA-XL-K-MB1-C3 | 260 | 480 | 130 | 2722 | 3550 | 
| 22352-BEA-XL-MB1-C3 | 260 | 540 | 165 | 3680 | 4550 | 
| 22352-BEA-XL-MB1 | 260 | 540 | 165 | 3680 | 4550 | 

 
 