调心滚子轴承
HYNY德国品牌轴承
调心滚子轴承
产品概述
调心滚子轴承具有两列滚子,主要承受径向载荷,同时也能承受任一方向的轴向载荷,有高的径向载荷能力,特别适用于重载或振动载荷下工作,但不能承受纯轴向载荷。该类轴承外圈滚道是球面形,故其调心性能良好,能补偿同轴度误差。
有两列对称型球面滚子,外圈有一条共用的球面滚道,内圈有两条与轴承轴线倾斜一角度的滚道,具有良好的调心性能,该类型轴承的负荷能力较大,除能承受径向负荷外轴承还能承受双向作用的轴向负荷,具有较好的抗冲击能力。
调心滚子轴承之设计,令其具有自动调心功能,即轴承本身可调节、内外圈间的角度对准误差,在正常负荷及工作条件下,内圈转动时,允许存在下表中给出的不对心值。能否完全达到此给定值,须依轴承配置的设计及密封类型等条件决定,调心滚子轴承设计用于高径向负荷或甚至伴随有偏心、润滑不当、有杂质、转速极高或极高应力的环境下。
特点优势
可承受不对中
低摩擦,高承载能力
坚固耐用,使用寿命长
应用领域
风力发电机、矿山设备、物料运输、纸浆和造纸、工业传动、冶金、船舶等。
| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 基本额定动荷 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | [r/min] | |
| 241/850-B-MB | 850 | 1360 | 500 | 23870 | 45000 |
| 249/850 -B-K30-MB | 850 | 1120 | 272 | 9390 | 22800 |
| 230/900-MB-C3 | 900 | 1280 | 280 | 12002 | 23200 |
| 230/900 -B-K30-MB | 900 | 1280 | 280 | 12002 | 23200 |
| 239/900 -MB | 900 | 1180 | 206 | 7652 | 17000 |
| 239/900-K-MB | 900 | 1180 | 206 | 7652 | 17000 |
| 240/900 -B-MB-C2 | 900 | 1280 | 375 | 16215 | 34000 |
| 240/900 -B-MB | 900 | 1280 | 375 | 16185 | 34500 |
| 240/900 -B-K30-MB | 900 | 1280 | 375 | 16185 | 34500 |
| 241/900 -B-MB | 900 | 1420 | 515 | 25360 | 49000 |
| 241/900-B-K30-MB | 900 | 1420 | 515 | 25360 | 49000 |
| 230/950-B-MB | 950 | 1360 | 300 | 14363 | 28500 |
| 230/950 -B-K-MB | 950 | 1360 | 300 | 14363 | 28500 |
| 239/950 -B-MB-C3 | 950 | 1250 | 224 | 8606 | 19600 |
| 239/950 -M-K-MB-C3 | 950 | 1250 | 224 | 8606 | 19600 |
| 240/950 -B-MB | 950 | 1360 | 412 | 17847 | 39000 |
| 249/950 -B-MB | 950 | 1250 | 300 | 10701 | 26000 |
| 231/1000 -B-MB | 1000 | 1580 | 462 | 25650 | 48000 |
| 238/1000 -MB | 1000 | 1220 | 165 | 5405 | 14300 |
| 240/1000 -B-MB | 1000 | 1420 | 412 | 18592 | 40500 |
| 240/1000B-K30-MB | 1000 | 1420 | 412 | 18592 | 40500 |
| 241/1000 -B-MB | 1000 | 1580 | 580 | 31236 | 62000 |
| 241/1000-B-K30-MB | 1000 | 1580 | 580 | 31236 | 62000 |
| 241/1000-B-K30-MB-C3 | 1000 | 1580 | 580 | 31236 | 62000 |
| 249/1000 -B-K30-MB | 1000 | 1320 | 315 | 11939 | 29000 |
