RA薄型
HYNY德国品牌轴承
RA薄型
内圈整体,外圈剖分,适合于需要重量轻,紧凑设计的部位,如机器人,机械手旋转部位,并且能够适用于内圈或外圈旋转场合。HYNY提供高刚性内外圈一体结构的RA型交叉滚子轴承,相对应的尺寸型号列在CRBH系列中。
|
公称型号(按密封形式区分)
|
主要尺寸(mm)
|
滚柱节圆直径
|
额定载荷(KN)
|
润滑孔
|
安装尺寸(mm)
|
重量(kg)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
开式
|
密封型
|
d
|
D
|
B
|
r1(min)
|
dp
|
Cr
|
Cor
|
a
|
b
|
ds
|
Dh
|
|
| RA20013VMN | RA20013VUUMN | 200 | 226 | 13 | 0.8 | 212 | 30 | 72.2 | 2.5 | 1.6 | 205 | 219 | 0.71 |
| RA20013MN | RA20013UUMN | 200 | 226 | 13 | 0.8 | 212 | 25.8 | 54.7 | 2.5 | 1.6 | 205 | 219 | 0.71 |
| RA19013VMN | RA19013VUUMN | 190 | 216 | 13 | 0.8 | 202 | 29.3 | 68.6 | 2.5 | 1.6 | 195 | 209 | 0.69 |
| RA19013MN | RA19013UUMN | 190 | 216 | 13 | 0.8 | 202 | 24.9 | 51.5 | 2.5 | 1.6 | 195 | 209 | 0.69 |
| RA18013VMN | RA18013VUUMN | 180 | 206 | 13 | 0.8 | 192 | 28.6 | 65.2 | 2.5 | 1.6 | 185 | 199 | 0.68 |
| RA18013MN | RA18013UUMN | 180 | 206 | 13 | 0.8 | 192 | 24.5 | 49.8 | 2.5 | 1.6 | 185 | 199 | 0.68 |
| RA17013VMN | RA17013VUUMN | 170 | 196 | 13 | 0.8 | 182 | 27.8 | 61.6 | 2.5 | 1.6 | 175 | 189 | 0.64 |
| RA17013MN | RA17013UUMN | 170 | 196 | 13 | 0.8 | 182 | 23.5 | 46.5 | 2.5 | 1.6 | 175 | 189 | 0.64 |
| RA16013VMN | RA16013VUUMN | 160 | 186 | 13 | 0.8 | 172 | 26.9 | 58.2 | 2.5 | 1.6 | 165 | 179 | 0.59 |
| RA16013MN | RA16013UUMN | 160 | 186 | 13 | 0.8 | 172 | 23.3 | 44.9 | 2.5 | 1.6 | 165 | 179 | 0.59 |
| RA15008VMN | RA15008VUUMN | 150 | 166 | 8 | 0.5 | 157 | 12.1 | 28.7 | 2 | 0.8 | 153.5 | 160.5 | 0.2 |
| RA15008MN | RA15008UUMN | 150 | 166 | 8 | 0.5 | 157 | 8.82 | 20.6 | 2 | 0.8 | 153.5 | 160.5 | 0.2 |
| RA14008VMN | RA14008VUUMN | 140 | 156 | 8 | 0.5 | 147 | 11.7 | 26.8 | 2 | 0.8 | 143.5 | 150.5 | 0.19 |
| RA14008MN | RA14008UUMN | 140 | 156 | 8 | 0.5 | 147 | 8.33 | 19.1 | 2 | 0.8 | 143.5 | 150.5 | 0.19 |
| RA13008VMN | RA13008VUUMN | 130 | 146 | 8 | 0.5 | 137 | 11.2 | 24.6 | 2 | 0.8 | 133.5 | 140.5 | 0.18 |
| RA13008MN | RA13008UUMN | 130 | 146 | 8 | 0.5 | 137 | 7.94 | 17.6 | 2 | 0.8 | 133.5 | 140.5 | 0.18 |
| RA12008VMN | RA12008VUUMN | 120 | 136 | 8 | 0.5 | 127 | 10.9 | 23 | 2 | 0.8 | 123.5 | 130.5 | 0.17 |
| RA12008MN | RA12008UUMN | 120 | 136 | 8 | 0.5 | 127 | 7.84 | 16.5 | 2 | 0.8 | 123.5 | 130.5 | 0.17 |
| RA11008VMN | RA11008VUUMN | 110 | 126 | 8 | 0.5 | 117 | 10.3 | 21.2 | 2 | 0.8 | 113.5 | 120.5 | 0.15 |
| RA11008MN | RA11008UUMN | 110 | 126 | 8 | 0.5 | 117 | 7.45 | 15 | 2 | 0.8 | 113.5 | 120.5 | 0.15 |
| RA10008VMN | RA10008VUUMN | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 107 | 9.85 | 19.3 | 2 | 0.8 | 103.5 | 110.5 | 0.14 |
| RA10008MN | RA10008UUMN | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 107 | 7.15 | 13.9 | 2 | 0.8 | 103.5 | 110.5 | 0.14 |
| RA9508VMN | RA9508VUUMN | 95 | 111 | 8 | 0.5 | 102 | 9.6 | 18.2 | 2 | 0.8 | 98.5 | 105.5 | 0.13 |
| RA9508MN | RA9508UUMN | 95 | 111 | 8 | 0.5 | 102 | 6.9 | 13.1 | 2 | 0.8 | 98.5 | 105.5 | 0.13 |
| RA9008VMN | RA9008VUUMN | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 97 | 9.31 | 17.4 | 2 | 0.8 | 93.5 | 100.5 | 0.12 |
