RB标准型
HYNY德国品牌轴承
RB标准型
内圈整体外圈分体交叉滚子轴承,外圈被分为两片,内圈为整体结构,适合用于要求内圈旋转精度高的场合。尺寸范围:内径(20mm~1250mm),外径(36mm~1500mm),宽度(8mm~150mm)
|
公称型号(按密封形式区分)
|
主要尺寸(mm)
|
滚柱节圆直径
|
额定载荷(KN)
|
润滑孔
|
安装尺寸(mm)
|
重量(kg)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
开式
|
密封型
|
d
|
D
|
B
|
r1(min)
|
dp
|
Cr
|
Cor
|
a
|
b
|
ds
|
Dh
|
|
| RB30038MN | RB30038UUMN | 300 | 380 | 38 | 2.5 | 340 | 143 | 269 | 5 | 3 | 322 | 352 | 12 |
| RB30025MN | RB30025UUMN | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 328 | 73.8 | 162 | 3.5 | 2 | 315 | 340 | 5.9 |
| RB25040MN | RB25040UUMN | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 300.7 | 179 | 299 | 6 | 3.5 | 275 | 326 | 14.8 |
| RB25030MN | RB25030UUMN | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 287.5 | 116 | 208 | 4.5 | 3 | 269 | 306 | 8.1 |
| RB25025MN | RB25025UUMN | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 277.5 | 67.2 | 136 | 3.5 | 2 | 265 | 290 | 5 |
| RB24028MN | RB24028UUMN | 240 | 300 | 28 | 2.5 | 270 | 66.6 | 133.5 | 3.5 | 2 | 256 | 281 | 5.3 |
| RB24025MN | RB24025UUMN | 240 | 300 | 25 | 2.5 | 269 | 64.9 | 130.5 | 3.5 | 2 | 256 | 281 | 4.5 |
| RB22025MN | RB22025UUMN | 220 | 280 | 25 | 2 | 250.1 | 87.7 | 153.9 | 3.5 | 2 | 235 | 265 | 4.1 |
| RB20035MN | RB20035UUMN | 200 | 295 | 35 | 2 | 247.7 | 137 | 215 | 5 | 3 | 225 | 270 | 9.6 |
| RB20030MN | RB20030UUMN | 200 | 280 | 30 | 2 | 240 | 108 | 178 | 4.5 | 3 | 221 | 258 | 6.7 |
| RB20025MN | RB20025UUMN | 200 | 260 | 25 | 2 | 230 | 60.2 | 110 | 3.5 | 2 | 215 | 245 | 4 |
| RB20024MN | RB20024UUMN | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 225 | 51.2 | 104 | 3.5 | 2 | 215 | 240 | 3.1 |
| RB19025MN | RB19025UUMN | 190 | 240 | 25 | 1 | 211.9 | 29.2 | 58.1 | 3.5 | 1.6 | 202 | 222 | 2.99 |
| RB18025MN | RB18025UUMN | 180 | 240 | 25 | 1.5 | 210 | 58.8 | 100.1 | 3.5 | 2 | 195 | 225 | 3.44 |
| RB18022MN | RB18022UUMN | 180 | 225 | 22 | 1.5 | 202 | 25.8 | 50.1 | 3.5 | 2 | 195 | 205 | 2.3 |
| RB17020MN | RB17020UUMN | 170 | 220 | 20 | 1.5 | 191 | 20.3 | 43.5 | 3.5 | 1.6 | 184 | 198 | 2.21 |
| RB16025MN | RB16025UUMN | 160 | 220 | 25 | 1.5 | 188.6 | 57.2 | 94.5 | 3.5 | 2 | 173 | 204 | 3.14 |
| RB16020MN | RB16020UUMN | 160 | 200 | 20 | 1.5 | 180 | 44 | 76 | 3.5 | 1.6 | 170 | 189 | 1.7 |
| RB15030MN | RB15030UUMN | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 188 | 69.2 | 108 | 4.5 | 3 | 169 | 211 | 5.3 |
| RB15025MN | RB15025UUMN | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 178 | 53.8 | 87.7 | 3.5 | 2 | 164 | 194 | 3.16 |
| RB15013MN | RB15013UUMN | 150 | 180 | 13 | 0.6 | 164 | 19 | 36.7 | 2.5 | 1.6 | 157 | 172 | 0.68 |
| RB14025MN | RB14025UUMN | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 168 | 50.7 | 79.2 | 3.5 | 2 | 154 | 185 | 2.96 |
| RB14018MN | RB14018UUMN | 140 | 175 | 18 | 1 | 155 | 18.2 | 33.6 | 2.5 | 1.6 | 147 | 162 | 1.1 |
| RB14016MN | RB14016UUMN | 140 | 175 | 16 | 1 | 154.8 | 17.6 | 32.8 | 2.5 | 1.6 | 147 | 162 | 1 |
| RB13025MN | RB13025UUMN | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 158 | 49.2 | 74.8 | 3.5 | 2 | 143 | 174 | 2.82 |
