RB标准型
RB标准型
HYNY德国品牌轴承

RB标准型

内圈整体外圈分体交叉滚子轴承,外圈被分为两片,内圈为整体结构,适合用于要求内圈旋转精度高的场合。尺寸范围:内径(20mm~1250mm),外径(36mm~1500mm),宽度(8mm~150mm)

公称型号(按密封形式区分)
主要尺寸(mm)
滚柱节圆直径
额定载荷(KN)
润滑孔
安装尺寸(mm)
重量(kg)
开式
密封型
d
D
B
r1(min)
dp
Cr
Cor
a
b
ds
Dh
RB13015MN RB13015UUMN 130 160 15 0.6 144.5 17.7 32.7 3.5 1.6 137 152 0.72
RB12025MN RB12025UUMN 120 180 25 1.5 148.7 47.7 70.5 3.5 2 133 164 2.62
RB12016MN RB12016UUMN 120 150 16 0.6 134.2 17.3 30.5 3.5 1.6 127 141 0.72
RB11020MN RB11020UUMN 110 160 20 1 133 33.5 50.7 3.5 1.6 120 143 1.56
RB11015MN RB11015UUMN 110 145 15 0.6 126.5 23.3 39.1 3.5 1.6 119 136 0.75
RB11012MN RB11012UUMN 110 135 12 0.6 121.8 11.9 21.7 2.5 1 117 128 0.4
RB10020MN RB10020UUMN 100 150 20 1 123 31.5 45.1 3.5 1.6 113 133 1.45
RB10016MN RB10016UUMN 100 140 16 1 119.3 28.6 43.8 3.5 1.6 109 129 0.83
RB10013MN RB10013UUMN 100 125 13 1 112 17.6 23.8 2.5 1.6 104 116 0.5
RB9016MN RB9016UUMN 90 130 16 1 108 19.4 28.6 3 1.6 98 118 0.75
RB9013MN RB9013UUMN 90 115 13 1 102 14.2 19.9 2.5 1.6 96 108 0.4
RB8016MN RB8016UUMN 80 120 16 0.6 98 18.6 25.5 3 1.6 88 110 0.7
RB7013MN RB7013UUMN 70 100 13 0.6 84 12.3 16.7 2.5 1.6 77 92 0.35
RB7010MN RB7010UUMN 70 90 10 0.6 80 11.2 14.1 2.5 1 77.5 83 0.3
RB6013MN RB6013UUMN 60 90 13 0.6 74 11.6 14.6 2.5 1.6 67 82 0.3
RB5013MN RB5013UUMN 50 80 13 0.6 64 10.7 12.6 2.5 1.6 57 72 0.27
RB4510MN RB4510UUMN 45 70 10 0.6 56.5 4.31 5.65 2.5 1 51 61.5 0.17
RB4010MN RB4010UUMN 40 65 10 0.6 51.5 4.28 5.14 2.5 1 46.5 57.5 0.16
RB3510MN RB3510UUMN 35 60 10 0.6 46.5 3.82 4.56 2.5 1 41 51.5 0.13
RB3010MN RB3010UUMN 30 55 10 0.6 41.5 3.83 4.13 2.5 1 37 47 0.12
RB2508MN RB2508UUMN 25 41 8 0.5 32 1.82 1.92 2 0.8 28.5 35.5 0.05
RB2008MN RB2008UUMN 20 36 8 0.5 27 1.62 1.55 2 0.8 23.5 30.5 0.04


17191339555

(工作日 7×24)