RE内圈分割型
HYNY德国品牌轴承
RE内圈分割型
内圈分体外圈整体交叉滚子轴承,内圈被分割为两片,外圈整体结构,适合用于要求外圈旋转精度高的场合。尺寸范围:内径(20mm~600mm),外径(36mm~700mm),宽度(8mm~50mm)
|
公称型号(按密封形式区分)
|
主要尺寸(mm)
|
滚柱节圆直径
|
额定载荷(KN)
|
润滑孔
|
安装尺寸(mm)
|
重量(kg)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
开式
|
密封型
|
d
|
D
|
B
|
r1(min)
|
dp
|
Cr
|
Cor
|
a
|
b
|
ds
|
Dh
|
|
| RE60040MN | RE60040UUMN | 600 | 700 | 40 | 3 | 650 | 264 | 721 | 6 | 3 | 627 | 673 | 29 |
| RE50050MN | RE50050UUMN | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 561.6 | 267 | 653 | 6 | 3.5 | 536 | 587 | 41.7 |
| RE50040MN | RE50040UUMN | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 548.8 | 239 | 607 | 6 | 3 | 526 | 572 | 26 |
| RE50025MN | RE50025UUMN | 500 | 550 | 25 | 1 | 526.6 | 65.5 | 201 | 3.5 | 1.6 | 515 | 536 | 7.3 |
| RE45025MN | RE45025UUMN | 450 | 500 | 25 | 1 | 476.6 | 61.7 | 182 | 3.5 | 1.6 | 465 | 486 | 6.6 |
| RE40040MN | RE40040UUMN | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 453.4 | 241 | 531 | 6 | 3.5 | 428 | 479 | 23.5 |
| RE40035MN | RE40035UUMN | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 440.3 | 156 | 370 | 5 | 3 | 422 | 459 | 14.5 |
| RE35020MN | RE35020UUMN | 350 | 400 | 20 | 2.5 | 376.6 | 54.1 | 143 | 3.5 | 1.6 | 365 | 386 | 3.9 |
| RE30040MN | RE30040UUMN | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 351.6 | 212 | 409 | 6 | 3.5 | 326 | 377 | 17.2 |
| RE30035MN | RE30035UUMN | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 345 | 183 | 367 | 5 | 3 | 322 | 368 | 13.4 |
| RE30025MN | RE30025UUMN | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 332 | 75.5 | 178 | 3.5 | 2 | 319 | 344 | 5.9 |
| RE25040MN | RE25040UUMN | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 300.7 | 195 | 348 | 6 | 3.5 | 275 | 326 | 14.8 |
| RE25030MN | RE25030UUMN | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 287.5 | 126 | 244 | 4.5 | 3 | 269 | 306 | 8.1 |
| RE25025MN | RE25025UUMN | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 280.9 | 69.3 | 150 | 3.5 | 2 | 268 | 293 | 5 |
| RE24025MN | RE24025UUMN | 240 | 300 | 25 | 2.5 | 272.5 | 68.3 | 145 | 3.5 | 2 | 258 | 284 | 4.5 |
| RE22025MN | RE22025UUMN | 220 | 280 | 25 | 2 | 250.1 | 92.3 | 171 | 3.5 | 2 | 235 | 265 | 4.1 |
| RE20035MN | RE20035UUMN | 200 | 295 | 35 | 2 | 247.7 | 151 | 252 | 5 | 3 | 225 | 270 | 9.6 |
| RE20030MN | RE20030UUMN | 200 | 280 | 30 | 2 | 240 | 114 | 200 | 4.5 | 3 | 221 | 258 | 6.7 |
| RE20025MN | RE20025UUMN | 200 | 260 | 25 | 2 | 230 | 84.2 | 157 | 3.5 | 2 | 215 | 245 | 4 |
| RE19025MN | RE19025UUMN | 190 | 240 | 25 | 1 | 219 | 41.7 | 82.9 | 3.5 | 1.6 | 207 | 229 | 2.99 |
| RE18025MN | RE18025UUMN | 180 | 240 | 25 | 1.5 | 210 | 84 | 143 | 3.5 | 2 | 195 | 225 | 3.44 |
| RE17020MN | RE17020UUMN | 170 | 220 | 20 | 1.5 | 196.1 | 29 | 62.1 | 3.5 | 1.6 | 187 | 204 | 2.21 |
| RE16025MN | RE16025UUMN | 160 | 220 | 25 | 1.5 | 192 | 81.7 | 135 | 3.5 | 2 | 174 | 206 | 3.14 |
| RE15030MN | RE15030UUMN | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 192 | 100 | 156 | 4.5 | 3 | 173 | 210 | 5.3 |
| RE15025MN | RE15025UUMN | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 182 | 76.8 | 128 | 3.5 | 2 | 164 | 196 | 3.16 |
