推力调心滚子轴承
HYNY德国品牌轴承
推力调心滚子轴承
产品概述
推力滚子轴承用于承受轴向载荷为主的轴、径向联合载荷,但径向载荷不得超过轴向载荷的 55% 。与其他推力滚子轴承相比,此种轴承摩擦因数较低,转速较高,并具有调心性能。轴承的滚子为非对称型球面滚子,能减小滚子和滚道在工作中的相对滑动,并且滚子长、直径大,滚子数量多,载荷容量高,通常采用油润滑,个别低速情况可用脂润滑。在设计选型时,应优先选用;
推力圆柱滚子轴承和推力圆锥滚子轴承适用于转速低的场合,推力圆锥滚子轴承转速稍高于推力圆柱滚子轴承。推力圆柱滚子轴承属分离型轴承,只能承受单向轴向载荷和轻微冲击,能够限制轴(或外壳)一个方向的轴向位移,因此可用作单向轴向定位。但其承载能力远远大于推力球轴承。滚子滚动时,由于滚子两端线速度不同,使滚子在套圈滚道上不可避免地产生滑动,因此,此类轴承的极限转速较推力球轴承低,通常仅适用于低速运转场合。
特点优势
高承载能力
低摩擦
使用寿命长
分离式设计
轴圈、座圈以及圆锥滚子和保持架组件都可以单独安装
应用行业
机床主轴、汽车传动系统、工程机械、风电行业、矿山设备、工业电机等。
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | ||||
| d [mm] | D [mm] | H [mm] | C (kN) | C 0 [mm] | [r/min] | [r/min] | |
| 29396-E1-XL-MB | 480 | 730 | 150 | 5214 | 22550 | 400 | |
| 29296-E1-MB | 480 | 650 | 103 | 2982 | 14620 | 480 | |
| 29492-E1-XL-MB | 460 | 800 | 206 | 8325 | 32668 | 350 | |
| 29392-E1-XL-MB | 460 | 710 | 150 | 5205 | 22264 | 400 | |
| 29292-E1-MB | 460 | 620 | 95 | 2644 | 13085 | 500 | |
| 29488-E1-XL-MB | 440 | 780 | 206 | 8073 | 31032 | 350 | |
| 29388-E1-XL-MB | 440 | 680 | 145 | 4757 | 20018 | 400 | |
| 29288-E1-MB | 440 | 600 | 95 | 2618 | 12747 | 560 | |
| 29484-E1-XL-MB | 420 | 730 | 185 | 6969 | 27200 | 370 | |
| 29384-E1-XL-MB | 420 | 650 | 140 | 4434 | 18466 | 420 | |
| 29284-E1-MB | 420 | 580 | 95 | 2536 | 12067 | 560 | |
| 29480-E1-XL-MB | 400 | 710 | 185 | 6757 | 25820 | 380 | |
| 29380-E1-XL-MB | 400 | 620 | 132 | 4040 | 16810 | 450 | |
| 29280-E1-MB | 400 | 540 | 85 | 2065 | 9839 | 700 | |
| 29476-E1-XL-MB | 380 | 670 | 175 | 6025 | 22737 | 430 | |
| 29376-E1-XL-MX-B | 380 | 600 | 132 | 3962 | 16164 | 500 | |
| 29276-E1-MB | 380 | 520 | 85 | 2002 | 9307 | 560 | |
| 29472-E1-XL-MB | 360 | 640 | 170 | 5682 | 21212 | 450 | |
| 29372-E1-XL-MB | 360 | 560 | 122 | 3442 | 13990 | 500 | |
| 29272-E1-MB | 360 | 500 | 85 | 1989 | 9084 | 560 | |
| 29468-E1-XL | 340 | 620 | 170 | 5504 | 20070 | 340 | 450 |
| 29368-E1-XL-MB | 340 | 540 | 122 | 3373 | 13425 | 400 | 500 |
| 29268-E1-MB | 340 | 460 | 73 | 1570 | 7304 | 630 | |
| 29464-E1-XL | 320 | 580 | 155 | 4917 | 18167 | 380 | 500 |
| 29364-E1-XL | 320 | 500 | 109 | 2833 | 11360 | 450 | 560 |
