推力调心滚子轴承
HYNY德国品牌轴承
推力调心滚子轴承
产品概述
推力滚子轴承用于承受轴向载荷为主的轴、径向联合载荷,但径向载荷不得超过轴向载荷的 55% 。与其他推力滚子轴承相比,此种轴承摩擦因数较低,转速较高,并具有调心性能。轴承的滚子为非对称型球面滚子,能减小滚子和滚道在工作中的相对滑动,并且滚子长、直径大,滚子数量多,载荷容量高,通常采用油润滑,个别低速情况可用脂润滑。在设计选型时,应优先选用;
推力圆柱滚子轴承和推力圆锥滚子轴承适用于转速低的场合,推力圆锥滚子轴承转速稍高于推力圆柱滚子轴承。推力圆柱滚子轴承属分离型轴承,只能承受单向轴向载荷和轻微冲击,能够限制轴(或外壳)一个方向的轴向位移,因此可用作单向轴向定位。但其承载能力远远大于推力球轴承。滚子滚动时,由于滚子两端线速度不同,使滚子在套圈滚道上不可避免地产生滑动,因此,此类轴承的极限转速较推力球轴承低,通常仅适用于低速运转场合。
特点优势
高承载能力
低摩擦
使用寿命长
分离式设计
轴圈、座圈以及圆锥滚子和保持架组件都可以单独安装
应用行业
机床主轴、汽车传动系统、工程机械、风电行业、矿山设备、工业电机等。
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | ||||
| d [mm] | D [mm] | H [mm] | C (kN) | C 0 [mm] | [r/min] | [r/min] | |
| 29460 -E1-XL | 300 | 540 | 145 | 4250 | 15449 | 400 | 500 |
| 29360 -E1-XL | 300 | 480 | 109 | 2682 | 10400 | 470 | 630 |
| 29260 -E1-MB | 300 | 420 | 73 | 1466 | 6488 | 710 | |
| 29456 -E1-XL | 280 | 520 | 145 | 4131 | 14645 | 430 | 560 |
| 29356 -E1-XL | 280 | 440 | 95 | 2220 | 8767 | 550 | 710 |
| 29256 -E1-XL | 280 | 380 | 60 | 1050 | 4598 | 900 | |
| 29452 -E1-XL | 260 | 480 | 132 | 3200 | 12375 | 450 | 630 |
| 29352 -E1-XL | 260 | 420 | 95 | 2110 | 8050 | 550 | 710 |
| 29252 -E1-MB | 260 | 360 | 60 | 1050 | 4598 | 1000 | |
| 29448 -E1-XL | 240 | 440 | 122 | 2978 | 10298 | 500 | 630 |
| 29348 -E1-XL | 240 | 380 | 85 | 1700 | 6412 | 630 | 800 |
| 29248 -E1-MB | 240 | 340 | 60 | 977 | 4077 | 1000 | |
| 29444 -E1-XL | 200 | 420 | 122 | 2870 | 9634 | 500 | 680 |
| 29344 -E1-XL | 220 | 360 | 85 | 1608 | 5822 | 650 | 800 |
| 29244 -E1-MB | 220 | 300 | 48 | 694 | 2974 | 1200 | |
| 29440 -E1-XL | 200 | 400 | 122 | 2785 | 9070 | 550 | 760 |
| 29340 -E1-XL | 200 | 340 | 85 | 1582 | 5566 | 650 | 800 |
| 29240 -E1-MB | 200 | 280 | 48 | 546 | 2518 | 1300 | |
| 29438 -E1-XL | 190 | 380 | 115 | 2527 | 8205 | 750 | 800 |
| 29338 -E1-XL | 190 | 320 | 78 | 1398 | 4955 | 580 | 760 |
| 29238 -E1-MB | 190 | 270 | 48 | 518 | 2460 | 1300 | |
| 29436 -E1-XL | 180 | 360 | 109 | 2275 | 7317 | 1760 | 5500 |
| 29336 -E1-XL | 180 | 300 | 73 | 1244 | 4387 | 1000 | |
| 29236 -E1-MB | 180 | 250 | 42 | 420 | 2010 | 750 | 1300 |
| 29434 -E1-XL | 170 | 340 | 103 | 2062 | 6585 | 630 | 850 |
