推力调心滚子轴承
HYNY德国品牌轴承
推力调心滚子轴承
产品概述
推力滚子轴承用于承受轴向载荷为主的轴、径向联合载荷,但径向载荷不得超过轴向载荷的 55% 。与其他推力滚子轴承相比,此种轴承摩擦因数较低,转速较高,并具有调心性能。轴承的滚子为非对称型球面滚子,能减小滚子和滚道在工作中的相对滑动,并且滚子长、直径大,滚子数量多,载荷容量高,通常采用油润滑,个别低速情况可用脂润滑。在设计选型时,应优先选用;
推力圆柱滚子轴承和推力圆锥滚子轴承适用于转速低的场合,推力圆锥滚子轴承转速稍高于推力圆柱滚子轴承。推力圆柱滚子轴承属分离型轴承,只能承受单向轴向载荷和轻微冲击,能够限制轴(或外壳)一个方向的轴向位移,因此可用作单向轴向定位。但其承载能力远远大于推力球轴承。滚子滚动时,由于滚子两端线速度不同,使滚子在套圈滚道上不可避免地产生滑动,因此,此类轴承的极限转速较推力球轴承低,通常仅适用于低速运转场合。
特点优势
高承载能力
低摩擦
使用寿命长
分离式设计
轴圈、座圈以及圆锥滚子和保持架组件都可以单独安装
应用行业
机床主轴、汽车传动系统、工程机械、风电行业、矿山设备、工业电机等。
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | ||||
| d [mm] | D [mm] | H [mm] | C (kN) | C 0 [mm] | [r/min] | [r/min] | |
| 29413 -E1-XL | 65 | 140 | 45 | 455 | 1080 | 2600 | 4800 |
| 29414 -E1-XL | 70 | 150 | 48 | 520 | 1250 | 2400 | 4300 |
| 29415 -E1-XL | 75 | 160 | 51 | 600 | 1430 | 2400 | 4000 |
| 29416 -E1-XL | 80 | 170 | 54 | 670 | 1630 | 2200 | 3800 |
| 29317 -E1-XL | 85 | 150 | 39 | 380 | 1060 | 2400 | 4000 |
| 29417 -E1-XL | 85 | 180 | 58 | 735 | 1800 | 2000 | 3600 |
| 29318 -E1-XL | 90 | 155 | 39 | 400 | 1080 | 2400 | 4000 |
| 29418 -E1-XL | 90 | 190 | 60 | 815 | 2000 | 1900 | 3400 |
| 29320 -E1-XL | 100 | 170 | 42 | 465 | 1290 | 2200 | 3600 |
| 29420 -E1-XL | 100 | 210 | 67 | 980 | 2500 | 1700 | 3000 |
| 29322 -E1-XL | 110 | 190 | 48 | 610 | 1730 | 1900 | 3200 |
| 29422 -E1-XL | 110 | 230 | 73 | 1180 | 3000 | 1600 | 2800 |
| 29324 -E1-XL | 120 | 210 | 54 | 765 | 2120 | 1700 | 2800 |
| 29424 -E1-XL | 120 | 250 | 78 | 1370 | 3450 | 1500 | 2600 |
| 29326 -E1-XL | 130 | 225 | 58 | 865 | 2500 | 1600 | 2600 |
| 29426 -E1-XL | 130 | 270 | 85 | 1560 | 4050 | 1300 | 2400 |
| 29328 -E1-XL | 140 | 240 | 60 | 980 | 2850 | 1500 | 2600 |
| 29428 -E1-XL | 140 | 280 | 85 | 1630 | 4300 | 1300 | 2400 |
| 29230 -E1-MB | 150 | 215 | 39 | 408 | 1600 | 1800 | 2800 |
| 29330 -E1-XL | 150 | 250 | 60 | 1000 | 2850 | 1500 | 2400 |
| 29430 -E1-XL | 150 | 300 | 90 | 1860 | 5100 | 1200 | 2200 |
| 29332 -E1-XL | 160 | 270 | 67 | 1180 | 3450 | 1300 | 2200 |
| 29432 -E1-XL | 160 | 320 | 95 | 2080 | 5600 | 1100 | 2000 |
| 29334 -E1-XL | 170 | 280 | 67 | 1200 | 3550 | 1300 | 2200 |
| 29434 -E1-XL | 170 | 340 | 103 | 2360 | 6550 | 1100 | 1900 |
