推力圆柱滚子轴承
HYNY德国品牌轴承
推力圆柱滚子轴承
圆柱滚子推力轴承可以承受较重轴向载荷和冲击载荷。这类轴承绝不能承受任何径向载荷轴承刚度高且只需很小的轴向空间。
分离式设计
轴圈、座圈以及圆柱滚子-保持架组件都可以单独安装。
延长轴承使用寿命
要防止应力峰值,滚针两端轻微收缩以改变滚道和滚针之间的线接触。
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 额定转速 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | |||||
| d [mm] | D [mm] | H [mm] | D W [mm] | C (kN) | C 0 [mm] | [r/min] | [r/min] | |
| K 81209-TV | 45 | 73 | —— | 9 | 83 | 255 | 1800 | 3600 |
| 81110-TV | 50 | 70 | 14 | —— | 47.5 | 166 | 2200 | 4300 |
| 81210-TV | 50 | 78 | 22 | —— | 91.5 | 300 | 1700 | 3400 |
| K 81110 -TV | 50 | 70 | —— | 6 | 47.5 | 166 | 2200 | 4300 |
| K 81210-TV | 50 | 78 | —— | 9 | 91.5 | 300 | 1700 | 3400 |
| 81111 -TV | 55 | 78 | 16 | —— | 69.5 | 285 | 1900 | 3800 |
| 81211-TV | 55 | 90 | 25 | —— | 122 | 390 | 1400 | 2800 |
| K 81111-TV | 55 | 78 | —— | 6 | 69.5 | 285 | 1900 | 3800 |
| K 81211 -TV | 55 | 90 | —— | 11 | 122 | 390 | 1400 | 2800 |
| 81112-TV | 60 | 85 | 17 | —— | 80 | 300 | 1800 | 3600 |
| 81212 -TV | 60 | 95 | 26 | —— | 137 | 465 | 1400 | 2800 |
| 89312-TV | 60 | 110 | 30 | —— | 153 | 640 | 1400 | 2800 |
| K 81112-TV | 60 | 85 | —— | 7.5 | 80 | 300 | 1800 | 3600 |
| K 81212 -TV | 60 | 95 | —— | 11 | 137 | 465 | 1400 | 2800 |
| 81113-TV | 65 | 90 | 18 | —— | 83 | 320 | 1700 | 3400 |
| 81213 -TV | 65 | 100 | 27 | —— | 140 | 490 | 1300 | 2600 |
| 89313-TV | 65 | 115 | 30 | —— | 153 | 640 | 1400 | 2800 |
| K 81113 TN | 65 | 90 | —— | 7.5 | 83 | 320 | 1700 | 3400 |
| K 81213-TV | 65 | 100 | —— | 11 | 140 | 490 | 1300 | 2600 |
| K 89313 TN | 65 | 115 | —— | 9 | 153 | 640 | 1400 | 2800 |
| 81114-TV | 70 | 95 | 18 | —— | 86.5 | 345 | 1700 | 3400 |
| 8121-TV | 70 | 105 | 27 | —— | 146 | 530 | 1300 | 2600 |
| 89314 -TV | 70 | 125 | 34 | —— | 186 | 800 | 1300 | 2600 |
| 89414-TV | 70 | 150 | 48 | —— | 380 | 1460 | 1000 | 2000 |
| K 81114 -TV | 70 | 95 | —— | 7.5 | 86.5 | 345 | 1700 | 3400 |
