推力圆柱滚子轴承
HYNY德国品牌轴承
推力圆柱滚子轴承
圆柱滚子推力轴承可以承受较重轴向载荷和冲击载荷。这类轴承绝不能承受任何径向载荷轴承刚度高且只需很小的轴向空间。
分离式设计
轴圈、座圈以及圆柱滚子-保持架组件都可以单独安装。
延长轴承使用寿命
要防止应力峰值,滚针两端轻微收缩以改变滚道和滚针之间的线接触。
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 额定转速 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | |||||
| d [mm] | D [mm] | H [mm] | D W [mm] | C (kN) | C 0 [mm] | [r/min] | [r/min] | |
| 81264-M | 320 | 440 | 95 | —— | 1530 | 7200 | 300 | 600 |
| 81168-M | 340 | 420 | 64 | —— | 900 | 4900 | 380 | 800 |
| 8126-M | 340 | 460 | 96 | —— | 1600 | 7800 | 300 | 600 |
| K 81168-M | 340 | 420 | —— | 25 | 900 | 4900 | 380 | 800 |
| 81172-M | 360 | 440 | 65 | —— | 900 | 4900 | 380 | 750 |
| 81272-M | 360 | 500 | 110 | —— | 2040 | 9650 | 260 | 530 |
| 89172-M | 360 | 440 | 48 | —— | 680 | 4150 | 400 | 800 |
| 81176-M | 380 | 460 | 65 | —— | 900 | 5000 | 360 | 750 |
| 81276-M | 380 | 520 | 112 | —— | 2080 | 10000 | 260 | 500 |
| 89176-M | 380 | 460 | 48 | —— | 710 | 4400 | 400 | 800 |
| 81280-M | 400 | 540 | 112 | —— | 2120 | 10400 | 240 | 500 |
| 89180-M | 400 | 480 | 48 | —— | 735 | 4650 | 400 | 800 |
| 81184-M | 420 | 500 | 65 | —— | 980 | 5850 | 340 | 700 |
| 89184-M | 420 | 500 | 48 | —— | 765 | 4900 | 380 | 750 |
| 81188-M | 440 | 540 | 80 | —— | 1430 | 8000 | 300 | 600 |
| 81288-M | 440 | 600 | 130 | —— | 2900 | 14600 | 220 | 430 |
| 89188-M | 440 | 540 | 60 | —— | 1040 | 6400 | 320 | 630 |
| 81192-M | 460 | 560 | 80 | —— | 1460 | 8500 | 300 | 600 |
| 81292-M | 460 | 620 | 130 | —— | 2700 | 13400 | 200 | 430 |
| 89192-M | 460 | 560 | 60 | —— | 1080 | 6700 | 320 | 630 |
| 81196-M | 480 | 580 | 80 | —— | 1460 | 8500 | 280 | 560 |
| 81296-M | 480 | 650 | 135 | —— | 3350 | 17000 | 200 | 400 |
| 89196-M | 480 | 580 | 60 | —— | 1100 | 6950 | 320 | 630 |
| 811/500-M | 500 | 600 | 80 | —— | 1560 | 9300 | 280 | 560 |
| 812/500-M | 500 | 670 | 135 | —— | 3200 | 16300 | 190 | 380 |
