圆柱滚子轴承
HYNY德国品牌轴承
圆柱滚子轴承
产品概述
圆柱滚子轴承滚动体为圆柱形滚子,属于可分离型轴承,方便了安装与拆卸。根据套圈有无挡边,可以分有N、NU、NJ、NF、NUP等单列圆柱滚子轴承,及NNU、NN等双列圆柱滚子轴承,此外还有多列圆柱滚子轴承。一般使用铜合金车制实体保持架或者工程塑料保持架,当转速较低载荷较大时,可设计成无保持架的满滚子结构。
圆柱滚子轴承滚子与滚道为线接触,载荷能力大,主要承受径向载荷。滚动体与套圈挡边摩擦小,适于高速旋转,使用中对同轴度要求较高。内圈或外圈无挡边的圆柱滚子轴承,其内圈和外圈可以向轴向作相对移动,所以可以作为自由端轴承使用。在内圈和外圈的某一侧有双挡边,另一侧的套圈有单个挡边的圆柱滚子轴承,可以承受一定程度的单方向轴向载荷。
产品特点
内圈或外圈可分离,便于安装和拆卸;
径向承载能力大,适用于承受重载荷与冲击载荷;
摩擦系数小,适合高速,极限转速接近深沟球轴承;
应用领域
大中型电动机、机车车辆、机床主轴、内燃机、发电机、燃气涡轮机、减速箱、轧钢机、振动筛以及起重运输机械等。
| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 基本额定动荷 | 极限转速 | 孔宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | [r/min] | [mm] | |
| NJ 326 -E-XL-M1-C3 | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 2400 |
| NU 1026 -XL-M1-C3 | 130 | 200 | 33 | 186 | 224 | 3800 |
| NU 2226 -E-XL-M1-C3 | 130 | 230 | 64 | 610 | 735 | 3200 |
| NU 2226 -E-XL-TVP2-C3 | 130 | 230 | 64 | 610 | 735 | 3200 |
| NU 226 -E-XL-M1-C3 | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 3200 |
| NU 226-E-XL-M1-C3 | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 3200 |
| NU 226 -E-XL-TVP2 | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 3200 |
| NU 2326-E-XL-M1-C3 | 130 | 280 | 93 | 1060 | 1250 | 2400 |
| NU 326-E-XL-M1 | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 2400 |
| NU 326-E-XL-TVP2 | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 2400 |
| NU 326 -E1-XL-M1-C3 | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 2400 |
| NUP 2226 -E-XL-TVP2 | 130 | 230 | 64 | 610 | 735 | 3200 |
| NUP 226 -E-XL-M1-C3 | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 3200 |
| NUP 226 -E-XL-TVP2 | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 3200 |
| NJ 2228-E-XL-M1-C3 | 140 | 250 | 68 | 655 | 830 | 2800 |
| NJ 228 -E-XL-M1 | 140 | 250 | 42 | 450 | 510 | 2800 |
| NJ 228 E-E-XL-M1-C3 | 140 | 250 | 42 | 450 | 510 | 2800 |
| NJ 2328-E-XL-M1-C3 | 140 | 300 | 102 | 1200 | 1430 | 2400 |
| NJ 328-E-TVP2 | 140 | 300 | 62 | 780 | 830 | 2400 |
| NJ 328 -E-XL-M1-C3 | 140 | 300 | 62 | 780 | 830 | 2400 |
| NU 1028-XL-M1-C3 | 140 | 210 | 33 | 200 | 245 | 3600 |
| NU 1028 -XL-M1 | 140 | 210 | 33 | 204 | 255 | 3600 |
| NU 2228 -E-XL-M1-C3 | 140 | 250 | 68 | 655 | 830 | 2800 |
| NU 228 -E-XL-M1 | 140 | 250 | 42 | 450 | 510 | 2800 |
| NU 228 -E-XL-M1-C3 | 140 | 250 | 42 | 450 | 510 | 2800 |
