圆柱滚子轴承
HYNY德国品牌轴承
圆柱滚子轴承
产品概述
圆柱滚子轴承滚动体为圆柱形滚子,属于可分离型轴承,方便了安装与拆卸。根据套圈有无挡边,可以分有N、NU、NJ、NF、NUP等单列圆柱滚子轴承,及NNU、NN等双列圆柱滚子轴承,此外还有多列圆柱滚子轴承。一般使用铜合金车制实体保持架或者工程塑料保持架,当转速较低载荷较大时,可设计成无保持架的满滚子结构。
圆柱滚子轴承滚子与滚道为线接触,载荷能力大,主要承受径向载荷。滚动体与套圈挡边摩擦小,适于高速旋转,使用中对同轴度要求较高。内圈或外圈无挡边的圆柱滚子轴承,其内圈和外圈可以向轴向作相对移动,所以可以作为自由端轴承使用。在内圈和外圈的某一侧有双挡边,另一侧的套圈有单个挡边的圆柱滚子轴承,可以承受一定程度的单方向轴向载荷。
产品特点
内圈或外圈可分离,便于安装和拆卸;
径向承载能力大,适用于承受重载荷与冲击载荷;
摩擦系数小,适合高速,极限转速接近深沟球轴承;
应用领域
大中型电动机、机车车辆、机床主轴、内燃机、发电机、燃气涡轮机、减速箱、轧钢机、振动筛以及起重运输机械等。
| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 基本额定动荷 | 极限转速 | 孔宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | [r/min] | [mm] | |
| NJ 232 -E-M1 | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 2400 |
| NJ 2332 -E-M1-C3 | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 1800 |
| NJ 332 -E-XL-M1-C3 | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 2000 |
| NJ 332 -E-M1 | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 2000 |
| NU 1032-XL-M1-C3 | 160 | 240 | 38 | 265 | 325 | 3000 |
| NU 2032-E-XL-M1 | 160 | 240 | 48 | 418 | 670 | 2600 |
| NU 2232 -E-XL-M1-C3 | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 2400 |
| NU 232 -E-M1-C3 | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 2400 |
| NU 232-E-XL-M1 | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 2400 |
| NU 2332 -E-M1A-C3 | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 1800 |
| NU 332-E-XL-M1-C3 | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 2000 |
| NU 332 -E-XL-M1 | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 2000 |
| NJ 1034 -XL-M1 | 170 | 260 | 42 | 320 | 400 | 2800 |
| NJ 2234-E-XL-M1-C3 | 170 | 310 | 86 | 1060 | 1340 | 2200 |
| NJ 2334-EX-TB-M1-C3 | 170 | 360 | 120 | 1450 | 2040 | 1700 |
| NJ 234 -E-XL-M1-C3 | 170 | 310 | 52 | 695 | 815 | 2200 |
| NU 1034 -XL-M1 | 170 | 260 | 42 | 320 | 400 | 2800 |
| NU 1034-XL-M1-C3 | 170 | 260 | 42 | 320 | 400 | 2800 |
| NU 2234-E-XL-M1-C3 | 170 | 310 | 86 | 1060 | 1340 | 2200 |
| NU 2334 -EX-TB-M1-C3 | 170 | 360 | 120 | 1450 | 2040 | 1700 |
| NU 234-E-XL-M1 | 170 | 310 | 52 | 695 | 815 | 2200 |
| NU 234 -E-XL-M1-C3 | 170 | 310 | 52 | 695 | 815 | 2200 |
| NU 334 -E-TB-M1-C3 | 170 | 360 | 72 | 952 | 1180 | 1700 |
| NJ 1036 -XL-M1 | 180 | 280 | 46 | 380 | 475 | 2600 |
| NJ 2236-E-XL-M1-C3 | 180 | 320 | 86 | 1100 | 1430 | 2200 |
