圆锥滚子轴承
HYNY德国品牌轴承
圆锥滚子轴承
产品概述
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道,其内圈和一组锥形滚子由筐形保持架包络成的一个内圈组件,外圈可以和内圈组件分离,圆锥滚子轴承外圈与内组件之间是百分之百可以通用互换使用的,轴承设计用于适应组合载荷,即同时作用的径向和轴向载荷,滚道的延长线交汇于轴承轴线上的同一点,以实现真实的滚动,因此在运行期间具有低的摩擦力矩。圆锥滚子轴承的轴向载荷能力随着接触角的增大而增加。接触角的大小与计算系数有关,数值越大,接触角越大。
承载特性
单列圆锥滚子轴承可以承受径向载荷和单一方向轴向载荷,轴向载荷的能力取决于接触角,即外圈滚道角度,角度越大,轴向载荷能力也越大。当轴承承受径向载荷时,将会产生一个轴向分力,所以当需要另一个可承受反方向轴向力的轴承来加以平衡,与角接触球轴承相比,承载能力增大,极限转速降低。
特点优势
轴向和径向承载能力高
低摩擦,使用寿命长。
滚子和滚道接触面的优化表面处理有利于流体动压润滑油膜的形成。
可分离部件是可互换的, 有助于安装、拆卸和维护检查程序。
应用领域
汽车前轮、后轮、机床主轴,建筑机械,大型农业机械,铁路车辆齿轮减速装置,减速装置。
| 型号 | 内径 [mm] | 外径 [mm] | 总宽度[mm] | 基本额定动负荷(kN) | 基本额定静负荷 (kN) | 极限转速[r/min] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33016 | 80 | 125 | 36 | 207 | 5000 | 8000 |
| 33109-A | 45 | 80 | 26 | 104 | 8000 | 14000 |
| 33112 | 60 | 100 | 30 | 144 | 6300 | 8000 |
| 33113 | 65 | 110 | 34 | 175 | 5600 | 14000 |
| 33117-XL | 85 | 140 | 41 | 268 | 4500 | 12000 |
| 33206-XL | 30 | 62 | 25 | 79.7 | 11000 | 12000 |
| 33207-XL | 35 | 72 | 28 | 104 | 9500 | 12000 |
| 33210-XL | 50 | 90 | 32 | 142 | 7000 | 7500 |
| K387-A-382-A | 57.15 | 96.838 | 21.946 | 100 | 6700 | 7500 |
| K39585-39520 | 63.5 | 112.712 | 30.162 | 175 | 5600 | 12000 |
| K56425-56650-B | 107.95 | 165.1 | 36.512 | 256 | 3600 | 6700 |
| AK6379K-6320 | 65.088 | 135.755 | 56.007 | 353 | 5000 | 11000 |
| K64432-64708 | 109.975 | 179.975 | 41.275 | 307 | 3400 | 11000 |
| K67981-67919-XL | 198.298 | 279.4 | 49.212 | 465 | 2000 | 11000 |
| K683 | 95.25 | 168.275 | 41.275 | 288 | 3800 | 11000 |
| KH 715345-H715311 | 71.438 | 136.525 | 46.038 | 273 | 4500 | 6700 |
| KHM 218248-HM218210 | 89.975 | 146.975 | 40 | 280 | 4300 | 6700 |
| KHM 220149-HM220110 | 99.975 | 156.975 | 42 | 303 | 4000 | 11000 |
| KL68149-68111 | 34.987 | 59.975 | 16.764 | 40.6 | 11000 | 9000 |
| KLM 501349-LM501310 | 41.275 | 73.431 | 19.812 | 67.6 | 9000 | 9000 |
| T4CB 100 | 100 | 145 | 24 | 154 | 4300 | 5600 |
| T4DB 150 | 150 | 210 | 32 | 287 | 2800 | 5600 |
| T4DB 160 | 170 | 230 | 32 | 307 | 2600 | 9000 |
| T7FC 060-XL | 45 | 95 | 29 | 110 | 7000 | 5600 |
| 30205-XL | 25 | 52 | 16.25 | 38.1 | 13000 | 5600 |
