圆锥滚子轴承
HYNY德国品牌轴承
圆锥滚子轴承
产品概述
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道,其内圈和一组锥形滚子由筐形保持架包络成的一个内圈组件,外圈可以和内圈组件分离,圆锥滚子轴承外圈与内组件之间是百分之百可以通用互换使用的,轴承设计用于适应组合载荷,即同时作用的径向和轴向载荷,滚道的延长线交汇于轴承轴线上的同一点,以实现真实的滚动,因此在运行期间具有低的摩擦力矩。圆锥滚子轴承的轴向载荷能力随着接触角的增大而增加。接触角的大小与计算系数有关,数值越大,接触角越大。
承载特性
单列圆锥滚子轴承可以承受径向载荷和单一方向轴向载荷,轴向载荷的能力取决于接触角,即外圈滚道角度,角度越大,轴向载荷能力也越大。当轴承承受径向载荷时,将会产生一个轴向分力,所以当需要另一个可承受反方向轴向力的轴承来加以平衡,与角接触球轴承相比,承载能力增大,极限转速降低。
特点优势
轴向和径向承载能力高
低摩擦,使用寿命长。
滚子和滚道接触面的优化表面处理有利于流体动压润滑油膜的形成。
可分离部件是可互换的, 有助于安装、拆卸和维护检查程序。
应用领域
汽车前轮、后轮、机床主轴,建筑机械,大型农业机械,铁路车辆齿轮减速装置,减速装置。
| 型号 | 内径 [mm] | 外径 [mm] | 总宽度[mm] | 基本额定动负荷(kN) | 基本额定静负荷 (kN) | 极限转速[r/min] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K87737-87111 | 187.325 | 282.575 | 50.8 | 427 | 2000 | 12000 |
| BT1B 328214/HA5 | 900 | 1180 | 122 | 3960 | 360 | 28000 |
| BT1B 332529/HA1 | 479.425 | 679.45 | 128.588 | 2750 | 850 | 26000 |
| EE 843220/843290 | 558.8 | 736.6 | 88.108 | 1963 | 670 | 26000 |
| HM 231132/110 | 139.7 | 236.538 | 57.15 | 629 | 2600 | 26000 |
| KHM 88542-HM88510 | 31.75 | 73.025 | 29.37 | 86.5 | 9000 | 11000 |
| KHM 88649-HM88610 | 34.925 | 72.233 | 25.4 | 83 | 9000 | 11000 |
| KLL 639249LL639210 | 196.85 | 241.3 | 23.812 | 189 | 2400 | 26000 |
| KLM 603049-LM603011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 66.8 | 8500 | 26000 |
| KLM 806649-LM806610 | 53.975 | 88.9 | 19.05 | 71.5 | 7000 | 24000 |
| KM 12649-M12610 | 21.43 | 50.005 | 18.288 | 45.4 | 15000 | 24000 |
| T2EE 040 | 40 | 85 | 33 | 150 | 8000 | 24000 |
| T2EE 060 | 60 | 115 | 40 | 239 | 5600 | 24000 |
| T4CB 140 | 140 | 195 | 29 | 241 | 3000 | 22000 |
| 30226-XL-DF-A0-40 | 130 | 230 | 108 | 774 | 2800 | 9500 |
| 30228-XL-DF-A0-40 | 140 | 250 | 91.5 | 773 | 2600 | 9500 |
| 30236-XL-DF-A250-300 | 180 | 320 | 114 | 1079 | 2000 | 22000 |
| 31317-XL-DF-A0-35 | 85 | 180 | 89 | 510 | 3800 | 20000 |
| 31319-XL-DF-A0-35 | 95 | 200 | 99 | 539 | 3400 | 20000 |
| 31330-X-XL-P5-DF-A210-240 | 150 | 320 | 164 | 1427 | 2000 | 9000 |
| 32030-X-XL-DF-A170-210 | 150 | 225 | 96 | 782 | 2600 | 18000 |
| 32044-X-XL-DF-A400-450 | 220 | 340 | 152 | 1637 | 1700 | 7500 |
| 32048 -X-XL-DF-A700-750 | 240 | 360 | 152 | 1695 | 1600 | 17000 |
| 32048-X-XL-DF-A300-350 | 240 | 360 | 164 | 1695 | 1600 | 18000 |
| 32222-XL-DF-A160-200 | 110 | 200 | 112 | 842 | 3200 | 15000 |
