圆锥滚子轴承
HYNY德国品牌轴承
圆锥滚子轴承
产品概述
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道,其内圈和一组锥形滚子由筐形保持架包络成的一个内圈组件,外圈可以和内圈组件分离,圆锥滚子轴承外圈与内组件之间是百分之百可以通用互换使用的,轴承设计用于适应组合载荷,即同时作用的径向和轴向载荷,滚道的延长线交汇于轴承轴线上的同一点,以实现真实的滚动,因此在运行期间具有低的摩擦力矩。圆锥滚子轴承的轴向载荷能力随着接触角的增大而增加。接触角的大小与计算系数有关,数值越大,接触角越大。
承载特性
单列圆锥滚子轴承可以承受径向载荷和单一方向轴向载荷,轴向载荷的能力取决于接触角,即外圈滚道角度,角度越大,轴向载荷能力也越大。当轴承承受径向载荷时,将会产生一个轴向分力,所以当需要另一个可承受反方向轴向力的轴承来加以平衡,与角接触球轴承相比,承载能力增大,极限转速降低。
特点优势
轴向和径向承载能力高
低摩擦,使用寿命长。
滚子和滚道接触面的优化表面处理有利于流体动压润滑油膜的形成。
可分离部件是可互换的, 有助于安装、拆卸和维护检查程序。
应用领域
汽车前轮、后轮、机床主轴,建筑机械,大型农业机械,铁路车辆齿轮减速装置,减速装置。
| 型号 | 内径 [mm] | 外径 [mm] | 总宽度[mm] | 基本额定动负荷(kN) | 基本额定静负荷 (kN) | 极限转速[r/min] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33017 | 85 | 130 | 36 | 223 | 4800 | 30000 |
| 33022 | 110 | 170 | 47 | 343 | 3600 | 30000 |
| 33030-XL | 150 | 225 | 59 | 487 | 2600 | 28000 |
| 33111-XL | 55 | 95 | 30 | 136 | 6700 | 28000 |
| 33212-XL | 60 | 110 | 38 | 207 | 6000 | 28000 |
| K368-362-A | 50.8 | 88.9 | 22.225 | 94 | 7500 | 28000 |
| AK38880-38820 | 263.525 | 325.438 | 28.575 | 273 | 1700 | 28000 |
| K42687-42620 | 76.2 | 127 | 31 | 171 | 5000 | 28000 |
| K566-563 | 69.85 | 127 | 36.512 | 217 | 5000 | 28000 |
| K580-572 | 82.55 | 139.992 | 36.512 | 227 | 4500 | 26000 |
| K598-592- A | 92.075 | 152.4 | 39.688 | 237 | 4300 | 26000 |
| K67391-67322 | 133.35 | 196.85 | 46.038 | 395 | 3000 | 26000 |
| K87750-87111 | 190.5 | 282.575 | 50.8 | 427 | 2000 | 26000 |
| KHH 224335-HH224310 | 101.6 | 212.725 | 66.675 | 619 | 3000 | 26000 |
| KHM 803146-HM803110 | 41.275 | 88.9 | 30.162 | 116 | 7500 | 26000 |
| KJM511946-JM511910 | 65 | 110 | 28 | 152 | 5600 | 26000 |
| KJM718149-A-JM718110 | 90 | 145 | 35 | 246 | 4300 | 26000 |
| KL 432348-L432310 | 158.75 | 205.583 | 23.813 | 168 | 2800 | 24000 |
| KLM 11949-LM11910 | 19.05 | 45.237 | 16.637 | 33.8 | 16000 | 24000 |
| KLM 29749-LM29710 | 38.1 | 65.088 | 19.812 | 53 | 10000 | 24000 |
| KLM 603049-LM603012 | 45.242 | 77.788 | 21.43 | 66.8 | 8500 | 24000 |
| KM349547-M349510 | 255.6 | 342.9 | 63.5 | 698 | 1600 | 24000 |
| T2ED 045 | 55 | 110 | 39 | 220 | 6000 | 24000 |
| T2ED 080 | 70 | 130 | 43 | 289 | 5000 | 22000 |
| T2EE060 | 100 | 165 | 47 | 383 | 3800 | 22000 |
