圆锥滚子轴承
HYNY德国品牌轴承
圆锥滚子轴承
产品概述
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道,其内圈和一组锥形滚子由筐形保持架包络成的一个内圈组件,外圈可以和内圈组件分离,圆锥滚子轴承外圈与内组件之间是百分之百可以通用互换使用的,轴承设计用于适应组合载荷,即同时作用的径向和轴向载荷,滚道的延长线交汇于轴承轴线上的同一点,以实现真实的滚动,因此在运行期间具有低的摩擦力矩。圆锥滚子轴承的轴向载荷能力随着接触角的增大而增加。接触角的大小与计算系数有关,数值越大,接触角越大。
承载特性
单列圆锥滚子轴承可以承受径向载荷和单一方向轴向载荷,轴向载荷的能力取决于接触角,即外圈滚道角度,角度越大,轴向载荷能力也越大。当轴承承受径向载荷时,将会产生一个轴向分力,所以当需要另一个可承受反方向轴向力的轴承来加以平衡,与角接触球轴承相比,承载能力增大,极限转速降低。
特点优势
轴向和径向承载能力高
低摩擦,使用寿命长。
滚子和滚道接触面的优化表面处理有利于流体动压润滑油膜的形成。
可分离部件是可互换的, 有助于安装、拆卸和维护检查程序。
应用领域
汽车前轮、后轮、机床主轴,建筑机械,大型农业机械,铁路车辆齿轮减速装置,减速装置。
| 型号 | 内径 [mm] | 外径 [mm] | 总宽度[mm] | 基本额定动负荷(kN) | 基本额定静负荷 (kN) | 极限转速[r/min] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K3982-3920 | 63.5 | 112.712 | 30.163 | 152 | 5600 | 14000 |
| K537-532 -X | 50.8 | 107.95 | 36.957 | 183 | 6300 | 14000 |
| K567-563 | 73.025 | 127 | 36.512 | 217 | 5000 | 13000 |
| K575-572 | 76.2 | 139.992 | 36.512 | 227 | 4500 | 13000 |
| K594 A-592-A | 95.25 | 152.4 | 39.688 | 237 | 4300 | 13000 |
| K594-A-592- A-XL | 95.25 | 152.4 | 39.688 | 237 | 4300 | 13000 |
| K663 | 82.55 | 146.05 | 41.275 | 269 | 4300 | 13000 |
| K67985-67920 | 206.375 | 282.575 | 46.038 | 465 | 2000 | 13000 |
| K72212-72487 | 53.975 | 123.825 | 36.512 | 174 | 5600 | 12000 |
| K243190-243250-XL | 482.6 | 634.873 | 80.963 | 1584 | 800 | 12000 |
| KHM 803149-HM803110-XL | 44.45 | 88.9 | 30.162 | 116 | 7500 | 12000 |
| T2DD 065 | 65 | 110 | 31 | 138 | 6000 | 10000 |
| T7FC 055-XL | 55 | 115 | 34 | 155 | 5600 | 9500 |
| T7FC 080-XL | 70 | 140 | 39 | 219 | 4500 | 9500 |
| K18690-18620 | 46.038 | 79.375 | 17.462 | 61.1 | 8500 | 9500 |
| K18790 | 50.8 | 85 | 17.462 | 62.1 | 8000 | 9000 |
| K25590-25520 | 45.618 | 82.931 | 25.4 | 99.1 | 8000 | 9000 |
| 30234-XL | 170 | 310 | 57 | 657 | 2000 | 9000 |
| 30302-XL | 15 | 42 | 14.25 | 27.7 | 18000 | 9000 |
| 30307-A | 35 | 80 | 22.75 | 88.9 | 9000 | 8500 |
| 30311-XL | 55 | 120 | 31.5 | 176 | 5600 | 8500 |
| 30317-A | 85 | 180 | 44.5 | 372 | 3800 | 8500 |
| 30318-A | 90 | 190 | 46.5 | 353 | 3600 | 8500 |
| 30326-XL | 130 | 280 | 63.75 | 679 | 2400 | 8500 |
| 31305-A | 25 | 62 | 18.25 | 46.6 | 11000 | 8500 |
