CRBH高刚性型
CRBH高刚性型
HYNY德国品牌轴承

CRBH高刚性型

内外圈整体,超薄,由于采用了超薄设计而且内外圈没有安装孔,安装时需要法兰和支撑座固定,另外由于内外圈均为整体结构,安装对性能没有影响,能够获得稳定的旋转精度和扭矩,适用于外圈和内圈旋转场合。整体性交叉滚子轴承尺寸范围涵盖了目前主流需求,并开发超小型产品,尺寸下探至孔径10mm。CRBH型交叉滚子轴承尺寸范围:内径(10mm~300mm),外径(26mm~360mm),宽度(8mm~25mm)

公称型号(按密封形式区分)
主要尺寸(mm)
滚柱节圆直径
额定载荷(KN)
润滑孔(×4)
安装尺寸(mm)
重量(kg)
开式
密封型
d
D
B
r(min)
dp
Cr
Cor
do
ds
Dh
CRBH30025MN CRBH30025UUMN 300 360 25 1.5 112 245 2 312 348 5.29
CRBH25025MN CRBH25025UUMN 250 310 25 1.5 102 207 2 262 298 4.97
CRBH20025MN CRBH20025UUMN 200 260 25 1 92.3 169 2 212 248 4
CRBH20013VMN CRBH20013VUUMN 200 226 13 0.6 212 30.2 74.3 2 205 219 0.78
CRBH20013MN CRBH20013UUMN 200 226 13 0.6 212 29.2 72.2 2 205 219 0.71
CRBH19025MN CRBH19025UUMN 190 240 25 1 211.9 41.7 82.9 2 202 222 2.99
CRBH19013VMN CRBH19013VUUMN 190 216 13 0.6 202 29.3 69.9 2 195 209 0.74
CRBH19013MN CRBH19013UUMN 190 216 13 0.6 202 28.2 68.6 2 195 209 0.69
CRBH18025MN CRBH18025UUMN 180 240 25 1.5 210 84 143 2 195 225 3.44
CRBH18013VMN CRBH18013VUUMN 180 206 13 0.6 192 28.7 67.6 2 185 199 0.71
CRBH18013MN CRBH18013UUMN 180 206 13 0.6 192 27.6 65.2 2 185 199 0.68
CRBH17013VMN CRBH17013VUUMN 170 196 13 0.6 182 27.8 63.2 2 175 189 0.675
CRBH17013MN CRBH17013UUMN 170 196 13 0.6 182 26.5 61.6 2 175 189 0.64
CRBH16025MN CRBH16025UUMN 160 220 25 1.5 188.6 81.7 135 2 173 204 3.14
CRBH16013VMN CRBH16013VUUMN 160 186 13 0.6 172 27.3 61 2 165 179 0.62
CRBH16013MN CRBH16013UUMN 160 186 13 0.6 172 25.9 56.3 2 165 179 0.59
CRBH15025MN CRBH15025UUMN 150 210 25 1.5 178 76.8 128 2 164 194 3.16
CRBH15013MN CRBH15013UUMN 150 180 13 0.6 164 27 53.5 2 157 172 0.68
CRBH1508VMN CRBH1508VUUMN 150 166 8 0.3 157 12.1 28.7 1.2 153.5 160.5 0.22
CRBH1508MN CRBH1508UUMN 150 166 8 0.3 157 10.3 28 1.2 153.5 160.5 0.2
CRBH14025MN CRBH14025UUMN 140 200 25 1.5 168 74.8 121 2 154 185 2.96
CRBH14016MN CRBH14016UUMN 140 175 16 1 154.8 25.9 50.1 2 147 162 1
CRBH1408VMN CRBH1408VUUMN 140 156 8 0.3 147 11.7 26.8 1.2 143.5 150.5 0.205
CRBH1408MN CRBH1408UUMN 140 156 8 0.3 147 9.8 25.9 1.2 143.5 150.5 0.19
CRBH13025MN CRBH13025UUMN 130 190 25 1.5 158 69.5 107 2 143 174 2.82


17191339555

(工作日 7×24)