外球面轴承
HYNY德国品牌轴承
外球面轴承
带座轴承(HYNY Y 轴承)是在 62 和 63 系列的密封型深沟球轴承的基础上进行设计的,不同之处在于其带有一个凸外圈,且在大多数情况下,带加长内圈,带有特定的锁定装置,能够快速方便地安装到轴上。
轴承特性
安装快速简便
不同的锁定方法,能够快速方便地将带座轴承安装到轴上。
可承受初始不对中误差
球形外表面,可适应轴承座倾斜产生的初始静态不对中误差。
使用寿命长
不同的密封解决方案可以确保在各种高污染等级的应用场合具有长寿命。
降低了噪音和振动水平
当对噪音和振动水平的要求较高时,HYNY 可以提供适当的轴锁定方法。
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 极限转速 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动态 | 静态 | |||||||
| d [mm] | D/D 1 [mm] | B1 [mm] | B [mm] | C/C 1 [mm] | C (kN) | C 0(kN) | [r/min] | |
| UCPX20 | 100 | 432 | 120 | 244 | 28.2 | |||
| UCPX18-56 | 90 | 381 | 106 | 206 | 18.2 | |||
| UCPX17-52 | 85 | 380 | 102 | 200 | 16.5 | |||
| UCPX16 | 80 | 378 | 99 | 194 | 15 | |||
| UCPX15 | 75 | 330 | 92 | 175 | 10.7 | |||
| UCPX14-44 | 70 | 320 | 85 | 170 | 9.63 | |||
| UCPX13-40 | 65 | 286 | 83 | 152 | 7.39 | |||
| UCPX12 | 60 | 280 | 81 | 149 | 6.79 | |||
| UCPX11-34 | 55 | 260 | 79 | 137 | 5.55 | |||
| UCPX10-30 | 50 | 240 | 71 | 126 | 4.12 | |||
| UCPX09-26 | 45 | 222 | 67 | 116 | 3.36 | |||
| UCPX08-24 | 40 | 222 | 65 | 112 | 3.19 | |||
| UCPX07-22 | 35 | 203 | 57 | 105 | 2.63 | |||
| UCPX06-18 | 30 | 175 | 54 | 93 | 1.86 | |||
| UCPX05-14 | 25 | 159 | 51 | 85 | 1.48 | |||
| UCX20 | 100 | 190 | 117.5 | 133000 | 105000 | 8.06 | ||
| UCX18-56 | 90 | 170 | 104 | 10900 | 82800 | 5.72 | ||
| UCX17-52 | 85 | 160 | 96 | 95900 | 71500 | 4.87 | ||
| UCX16 | 80 | 150 | 85.7 | 83200 | 63800 | 3.83 | ||
| UCX15 | 75 | 140 | 82.6 | 71500 | 54200 | 3.11 | ||
| UCX14-44 | 70 | 130 | 77.8 | 66000 | 49500 | 2.54 | ||
| UCX13-40 | 65 | 125 | 74.6 | 60800 | 45000 | 2.39 | ||
| UCX12 | 60 | 120 | 65.1 | 57200 | 40000 | 1.99 | ||
| UCX11-34 | 55 | 110 | 65.1 | 47800 | 32800 | 1.67 | ||
| UCX10-30 | 50 | 100 | 55.6 | 43550 | 29200 | 1.3 | ||
