滚针轴承
HYNY德国品牌轴承
滚针轴承
产品概述
滚针轴承是带圆柱滚子的滚子轴承,相对其直径,滚子既细又长,这种滚子称为滚针,尽管具有较小的截面,轴承仍具有较高的负荷承受能力,滚针轴承装有细而长的滚子,因此径向结构紧凑,其内径尺寸和载荷能力与其它类型轴承相同时,外径较小,特别适用于径向安装尺寸受限制的支承结构。
根据使用场合不同,可选用无内圈的轴承或滚针和保持架组件,此时与轴承相配的轴颈表面和外壳孔表面直接作为轴承的内、外滚动表面,为保证载荷能力和运转性能与有套圈轴承相同,轴或外壳孔滚道表面的硬度,加工精度和表面质量应与轴承套圈的滚道相仿。
特点优势
小横截面
在可用空间较小的应用中,冲压外圈滚针轴承可实现小型化。
高承载能力和刚度
由于其滚子数量众多,冲压外圈滚针轴承具有较高的承载能力和刚度。
良好的运转性能
应用行业
传动轴承、电动工具、工程机械、农业机械、纺织机械、印刷行业、精密仪器、医疗器械、办公设备等行业。
| 型号 | 滚针满装孔径 | 外径 | 宽度 | 基本额定动荷 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | 【r/min】 | |
| K 3X5X7-TV | 3 | 5 | 7 | 1.51 | 1.34 |
| K 3X5X9-TV | 3 | 5 | 9 | 1.68 | 1.53 |
| K 3X6X7-TV | 3 | 6 | 7 | 1.42 | 1.02 |
| K 4X7X10-TV | 4 | 7 | 10 | 2.29 | 1.9 |
| K 4X7X7-TV | 4 | 7 | 7 | 1.72 | 1.32 |
| K 5X8X10-TV | 5 | 8 | 10 | 2.92 | 2.7 |
| K 5X8X8-TV | 5 | 8 | 8 | 2.29 | 2 |
| K 6X9X10-TV | 6 | 9 | 10 | 3.3 | 3.2 |
| K 6X9X8-TV | 6 | 9 | 8 | 2.55 | 2.36 |
| K 7X10X10-TV | 7 | 10 | 10 | 3.58 | 3.75 |
| K 7X10X8-TV | 7 | 10 | 8 | 2.81 | 2.75 |
| K 7X9X7-TV | 7 | 9 | 7 | 1.68 | 1.83 |
| K 8X11X10-TV | 8 | 11 | 10 | 3.8 | 4.25 |
| K 8X11X13-TV | 8 | 11 | 13 | 5.01 | 5.85 |
| K 8X12X10-TV | 8 | 12 | 10 | 4.84 | 4.75 |
| K 9X12X10-TV | 9 | 12 | 10 | 4.4 | 5.2 |
| K 9X12X13-TV | 9 | 12 | 13 | 5.72 | 7.2 |
| K 10X13X10-TV | 10 | 13 | 10 | 4.57 | 5.7 |
| K 10X13X13-TV | 10 | 13 | 13 | 5.94 | 8 |
| K 10X13X16-TV | 10 | 13 | 16 | 6.82 | 9.5 |
| K 10X14X10-TV | 10 | 14 | 10 | 5.61 | 6.1 |
| K 10X14X13-TV | 10 | 14 | 13 | 7.21 | 8.5 |
| K 10X16X12-TV | 10 | 16 | 12 | 7.65 | 7.2 |
| K 12X15X10-TV | 12 | 15 | 10 | 4.73 | 6.2 |
| K 12X15X13-TV | 12 | 15 | 13 | 6.16 | 8.65 |
