RB标准型
HYNY德国品牌轴承
RB标准型
内圈整体外圈分体交叉滚子轴承,外圈被分为两片,内圈为整体结构,适合用于要求内圈旋转精度高的场合。尺寸范围:内径(20mm~1250mm),外径(36mm~1500mm),宽度(8mm~150mm)
|
公称型号(按密封形式区分)
|
主要尺寸(mm)
|
滚柱节圆直径
|
额定载荷(KN)
|
润滑孔
|
安装尺寸(mm)
|
重量(kg)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
开式
|
密封型
|
d
|
D
|
B
|
r1(min)
|
dp
|
Cr
|
Cor
|
a
|
b
|
ds
|
Dh
|
|
| RB1250110MN | RB1250110UUMN | 1250 | 1500 | 110 | 5 | 1365.8 | 1215 | 3176 | 6 | 6 | 1308 | 1423 | 440 |
| RB1000110MN | RB1000110UUMN | 1000 | 1250 | 110 | 5 | 1114 | 1098 | 2576 | 6 | 6 | 1057 | 1171 | 360 |
| RB90070MN | RB90070UUMN | 900 | 1050 | 70 | 4 | 969 | 444.6 | 1192 | 6 | 4 | 937 | 1001 | 120 |
| RB800100MN | RB800100UUMN | 800 | 1030 | 100 | 4 | - | 936 | 2040 | 6 | 4 | 840 | 972 | 247 |
| RB80070MN | RB80070UUMN | 800 | 950 | 70 | 4 | 868.1 | 407 | 1090 | 6 | 4 | 836 | 900 | 105 |
| RB700150MN | RB700150UUMN | 700 | 1020 | 150 | 3 | - | 1660 | 3010 | 6 | 3 | 751 | 953 | 478 |
| RB70070MN | RB70070UUMN | 700 | 880 | 70 | 3 | - | 630 | 1390 | 6 | 3 | 731 | 834 | 115 |
| RB70045MN | RB70045UUMN | 700 | 815 | 45 | 3 | 753.5 | 250 | 681 | 6 | 3 | 731 | 777 | 46 |
| RB600120MN | RB600120UUMN | 600 | 870 | 120 | 3 | - | 1250 | 2210 | 6 | 3 | 643 | 817 | 274 |
| RB60070MN | RB60070UUMN | 600 | 780 | 70 | 3 | - | 591 | 1230 | 6 | 3 | 630 | 734 | 102 |
| RB60040MN | RB60040UUMN | 600 | 700 | 40 | 3 | 650 | 231 | 581 | 6 | 3 | 627 | 673 | 29 |
| RB50070MN | RB50070UUMN | 500 | 680 | 70 | 2.5 | - | 536 | 1020 | 6 | 3.5 | 530 | 633 | 86.1 |
| RB50050MN | RB50050UUMN | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 561.6 | 247 | 561 | 6 | 3.5 | 536 | 587 | 41.7 |
| RB50056MN | RB50056UUMN | 500 | 620 | 56 | 2.5 | 560 | 265 | 592 | 6 | 3.5 | 536 | 587 | 44 |
| RB50040MN | RB50040UUMN | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 548.8 | 212 | 497 | 6 | 3 | 526 | 572 | 26 |
| RB50025MN | RB50025UUMN | 500 | 550 | 25 | 1 | 524.2 | 58.2 | 164.6 | 3.5 | 1.6 | 514 | 534 | 7.3 |
| RB45025MN | RB45025UUMN | 450 | 500 | 25 | 1 | 474 | 55.6 | 163.8 | 3.5 | 1.6 | 464 | 484 | 6.6 |
| RB40070MN | RB40070UUMN | 400 | 580 | 70 | 2.5 | - | 470 | 811 | 6 | 3.5 | 430 | 532 | 72.4 |
| RB40040MN | RB40040UUMN | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 453.4 | 222 | 455 | 6 | 3.5 | 428 | 479 | 23.5 |
| RB40046MN | RB40046UUMN | 400 | 500 | 46 | 2.5 | 450 | 244 | 485 | 6 | 3.5 | 426 | 473 | 24 |
| RB40035MN | RB40035UUMN | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 440.3 | 133 | 300 | 5 | 3 | 422 | 459 | 14.5 |
| RB35020MN | RB35020UUMN | 350 | 400 | 20 | 2.5 | 373.4 | 46.2 | 116 | 3.5 | 1.6 | 363 | 383 | 3.9 |
| RB34038MN | RB34038UUMN | 340 | 420 | 38 | 2.5 | 380 | 155 | 286 | 5 | 3 | 368 | 396 | 13.5 |
| RB30040MN | RB30040UUMN | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 351.6 | 194 | 351 | 6 | 3.5 | 326 | 377 | 17.2 |
| RB30035MN | RB30035UUMN | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 345 | 163 | 299 | 5 | 3 | 322 | 368 | 13.4 |
