推力球轴承
HYNY德国品牌轴承
推力球轴承
产品概述
推力球轴承采用高速运转时可承受推力载荷的设计,由带有球滚动的滚道沟的垫圈状套圈构成。由于套圈为座垫形,因此,推力球轴承被分为平底座垫型和调心球面座垫型两种类型。另外,这种轴承可承受轴向载荷,但不能承受径向载荷。
按受力情况分单向推力球轴承和双向推力球轴承。单向推力球轴承,可承受单向轴向负荷,双向推力球轴承,可承受双向轴向负荷,其中轴圈与轴配合。座圈的安装面呈球面的轴承,具有调心性能,可以减少安装误差的影响。推力球轴承不能承受径向负荷,极限转速较低。
产品特点
备有单向、双向两种类型
为了容许有安装误差,无论是单向还是双向,都可以选择球面调心球面座垫型或带球面座圈型。
高度的润滑脂技术 ― 可使润滑脂的寿命延长并提高轴承的性能
高品质钢球 ― 高速转动时安静且顺畅
利用选件中的套圈,可容许有安装误差。
应用范围
推力球轴承只适用于承受一面轴向负荷、转速较低的机件上,例如起重机吊钩、立式水泵、立式离心机、千斤顶、低速减速器等。轴承的轴圈、座圈和滚动体是分离的,可以分别装拆。
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 额定转速 | 相关产品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 座垫圈 | |||||
| d [mm] | D [mm] | H [mm] | H1 [mm] | C (kN) | C 0 [mm] | [r/min] | [r/min] | ||
| 51130-MP | 150 | 190 | 31 | —— | 111 | 440 | 1700 | 2400 | —— |
| 51230-MP | 150 | 215 | 50 | —— | 247 | 800 | 1300 | 1800 | —— |
| 51330-MP | 150 | 250 | 80 | —— | 423 | 1460 | 900 | 1300 | —— |
| 51132-MP | 160 | 200 | 31 | —— | 112 | 465 | 1700 | 2400 | —— |
| 51232-MP | 160 | 225 | 51 | —— | 247 | 800 | 1200 | 1700 | —— |
| 51332-MP | 160 | 270 | 87 | —— | 442 | 1600 | 850 | 1200 | —— |
| 51134-MP | 170 | 215 | 34 | —— | 133 | 540 | 1600 | 2200 | —— |
| 51234-MP | 170 | 240 | 55 | —— | 281 | 980 | 1100 | 1600 | —— |
| 51334-MP | 170 | 280 | 87 | —— | 449 | 1700 | 800 | 1100 | —— |
| 51136-MP | 180 | 225 | 34 | —— | 135 | 570 | 1500 | 2200 | —— |
| 51236-MP | 180 | 250 | 56 | —— | 296 | 1080 | 1100 | 1500 | —— |
| 51336-MP | 180 | 300 | 95 | —— | 520 | 2000 | 750 | 1100 | —— |
| 51138-MP | 190 | 240 | 37 | —— | 172 | 710 | 1400 | 2000 | —— |
| 51238-MP | 190 | 270 | 62 | —— | 338 | 1250 | 1000 | 1400 | —— |
| 51140-MP | 200 | 250 | 37 | —— | 168 | 710 | 1400 | 1900 | —— |
| 51240-MP | 200 | 280 | 62 | —— | 332 | 1250 | 1000 | 1400 | —— |
| 51340-MP | 200 | 340 | 110 | —— | 624 | 2600 | 630 | 900 | —— |
| 51144-MP | 220 | 270 | 37 | —— | 178 | 800 | 1300 | 1900 | —— |
| 51244-MP | 220 | 300 | 63 | —— | 358 | 1460 | 950 | 1300 | —— |
| 51148-MP | 240 | 300 | 45 | —— | 234 | 1040 | 1100 | 1600 | —— |
| 51248-MP | 240 | 340 | 78 | —— | 449 | 1960 | 800 | 1100 | —— |
| 51152-MP | 260 | 320 | 45 | —— | 238 | 1100 | 1100 | 1500 | —— |
| 51252-MP | 260 | 360 | 79 | —— | 488 | 2240 | 750 | 1100 | —— |
| 51156-MP | 280 | 350 | 53 | —— | 319 | 1460 | 950 | 1300 | —— |
| 51256-MP | 280 | 380 | 80 | —— | 488 | 2320 | 750 | 1000 | —— |
