推力球轴承
HYNY德国品牌轴承
推力球轴承
产品概述
推力球轴承采用高速运转时可承受推力载荷的设计,由带有球滚动的滚道沟的垫圈状套圈构成。由于套圈为座垫形,因此,推力球轴承被分为平底座垫型和调心球面座垫型两种类型。另外,这种轴承可承受轴向载荷,但不能承受径向载荷。
按受力情况分单向推力球轴承和双向推力球轴承。单向推力球轴承,可承受单向轴向负荷,双向推力球轴承,可承受双向轴向负荷,其中轴圈与轴配合。座圈的安装面呈球面的轴承,具有调心性能,可以减少安装误差的影响。推力球轴承不能承受径向负荷,极限转速较低。
产品特点
备有单向、双向两种类型
为了容许有安装误差,无论是单向还是双向,都可以选择球面调心球面座垫型或带球面座圈型。
高度的润滑脂技术 ― 可使润滑脂的寿命延长并提高轴承的性能
高品质钢球 ― 高速转动时安静且顺畅
利用选件中的套圈,可容许有安装误差。
应用范围
推力球轴承只适用于承受一面轴向负荷、转速较低的机件上,例如起重机吊钩、立式水泵、立式离心机、千斤顶、低速减速器等。轴承的轴圈、座圈和滚动体是分离的,可以分别装拆。
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 额定转速 | 相关产品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 座垫圈 | |||||
| d [mm] | D [mm] | H [mm] | H1 [mm] | C (kN) | C 0 [mm] | [r/min] | [r/min] | ||
| 53318 | 90 | 155 | 54.6 | 59 | 182 | 440 | 1400 | 2000 | U 318 |
| 51120 | 100 | 135 | 25 | —— | 80.6 | 265 | 2400 | 3200 | —— |
| 51220 | 100 | 150 | 38 | —— | 119 | 325 | 1800 | 2400 | —— |
| 51320 | 100 | 170 | 55 | —— | 225 | 570 | 1400 | 1900 | —— |
| 51420-MP | 100 | 210 | 85 | —— | 371 | 1060 | 950 | 1400 | —— |
| 53220 | 100 | 150 | 40.9 | 45 | 119 | 325 | 1700 | 2400 | U 220 |
| 53320 | 100 | 170 | 59.2 | 64 | 225 | 570 | 1300 | 1800 | U 320 |
| 53420-MP | 100 | 210 | 90 | 98 | 371 | 1060 | 950 | 1300 | U 420 |
| 51122 | 110 | 145 | 25 | —— | 83.2 | 285 | 2200 | 3200 | —— |
| 51222 | 110 | 160 | 38 | —— | 125 | 365 | 1700 | 2400 | —— |
| 51322-MP | 110 | 190 | 63 | —— | 291 | 800 | 1200 | 1700 | —— |
| 53222 | 110 | 160 | 40.2 | 45 | 125 | 365 | 1700 | 2400 | U 222 |
| 53322-MP | 110 | 190 | 67.2 | 72 | 291 | 800 | 1200 | 1600 | U 322 |
| 51124 | 120 | 155 | 25 | —— | 85.2 | 305 | 2200 | 3000 | —— |
| 51224 | 120 | 170 | 39 | —— | 127 | 390 | 1600 | 2200 | —— |
| 51324-MP | 120 | 210 | 70 | —— | 332 | 980 | 1100 | 1500 | —— |
| 53324-MP | 120 | 210 | 74.1 | 80 | 332 | 980 | 1000 | 1500 | U 324 |
| 51126 | 130 | 170 | 30 | —— | 119 | 440 | 1900 | 2600 | —— |
| 51226 | 130 | 190 | 45 | —— | 186 | 585 | 1400 | 2000 | —— |
| 51326-MP | 130 | 225 | 75 | —— | 351 | 1060 | 1000 | 1400 | —— |
| 53226 | 130 | 190 | 47.9 | 53 | 186 | 585 | 1300 | 1800 | U 226 |
| 51128 | 140 | 180 | 31 | —— | 111 | 440 | 1800 | 2600 | —— |
| 51228 | 140 | 200 | 46 | —— | 208 | 630 | 1400 | 1900 | —— |
| 51328 M | 140 | 240 | 80 | —— | 416 | 1370 | 950 | 1300 | —— |
| 53228 | 140 | 200 | 48.6 | 55 | 190 | 620 | 1300 | 1800 | U 228 |
