推力球轴承
HYNY德国品牌轴承
推力球轴承
产品概述
推力球轴承采用高速运转时可承受推力载荷的设计,由带有球滚动的滚道沟的垫圈状套圈构成。由于套圈为座垫形,因此,推力球轴承被分为平底座垫型和调心球面座垫型两种类型。另外,这种轴承可承受轴向载荷,但不能承受径向载荷。
按受力情况分单向推力球轴承和双向推力球轴承。单向推力球轴承,可承受单向轴向负荷,双向推力球轴承,可承受双向轴向负荷,其中轴圈与轴配合。座圈的安装面呈球面的轴承,具有调心性能,可以减少安装误差的影响。推力球轴承不能承受径向负荷,极限转速较低。
产品特点
备有单向、双向两种类型
为了容许有安装误差,无论是单向还是双向,都可以选择球面调心球面座垫型或带球面座圈型。
高度的润滑脂技术 ― 可使润滑脂的寿命延长并提高轴承的性能
高品质钢球 ― 高速转动时安静且顺畅
利用选件中的套圈,可容许有安装误差。
应用范围
推力球轴承只适用于承受一面轴向负荷、转速较低的机件上,例如起重机吊钩、立式水泵、立式离心机、千斤顶、低速减速器等。轴承的轴圈、座圈和滚动体是分离的,可以分别装拆。
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 额定转速 | 相关产品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 座垫圈 | |||||
| d [mm] | D [mm] | H [mm] | H1 [mm] | C (kN) | C 0 [mm] | [r/min] | [r/min] | ||
| 51107 | 35 | 52 | 12 | —— | 19.9 | 51 | 5600 | 7500 | —— |
| 51207 | 35 | 62 | 18 | —— | 35.1 | 73.5 | 4000 | 5600 | —— |
| 51307 | 35 | 68 | 24 | —— | 49.4 | 96.5 | 3400 | 4800 | —— |
| 51407 | 35 | 80 | 32 | —— | 76.1 | 137 | 2600 | 3600 | —— |
| 53207 | 35 | 62 | 19.9 | 22 | 35.1 | 73.5 | 4000 | 5600 | U 207 |
| 53307 | 35 | 68 | 25.6 | 28 | 49.4 | 96.5 | 3200 | 4500 | U 307 |
| 51108 | 40 | 60 | 13 | —— | 25.5 | 63 | 5000 | 7000 | —— |
| 51208 | 40 | 68 | 19 | —— | 44.2 | 96.5 | 3800 | 5300 | —— |
| 51308 | 40 | 78 | 26 | —— | 61.8 | 122 | 3000 | 4300 | —— |
| 51408 | 40 | 90 | 36 | —— | 95.6 | 183 | 2400 | 3400 | —— |
| 53208 | 40 | 68 | 20.3 | 23 | 44.2 | 96.5 | 3600 | 5300 | U 208 |
| 53308 | 40 | 78 | 28.5 | 31 | 61.8 | 122 | 2800 | 4000 | U 308 |
| 53408 | 40 | 90 | 38.2 | 42 | 95.6 | 183 | 2400 | 3200 | U 408 |
| 51109 | 45 | 65 | 14 | —— | 26.5 | 69.5 | 4500 | 6300 | —— |
| 51209 | 45 | 73 | 20 | —— | 39 | 86.5 | 3600 | 5000 | —— |
| 51309 | 45 | 85 | 28 | —— | 76.1 | 153 | 2800 | 4000 | —— |
| 51409 | 45 | 100 | 39 | —— | 124 | 240 | 2200 | 3000 | —— |
| 53209 | 45 | 73 | 21.3 | 24 | 39 | 86.5 | 3400 | 4800 | U 209 |
| 53309 | 45 | 85 | 30.1 | 33 | 76.1 | 153 | 2600 | 3800 | U 309 |
| 51110 | 50 | 70 | 14 | —— | 27 | 75 | 4300 | 6300 | —— |
| 51210 | 50 | 78 | 22 | —— | 49.4 | 116 | 3400 | 4500 | —— |
| 51310 | 50 | 95 | 31 | —— | 81.9 | 170 | 2600 | 3600 | —— |
| 51410 | 50 | 110 | 43 | —— | 159 | 340 | 2000 | 2800 | —— |
| 53210 | 50 | 78 | 23.5 | 26 | 49.4 | 116 | 3200 | 4500 | U 210 |
| 53310 | 50 | 95 | 34.3 | 37 | 81.9 | 170 | 2400 | 3400 | U 310 |
