推力球轴承
HYNY德国品牌轴承
推力球轴承
产品概述
推力球轴承采用高速运转时可承受推力载荷的设计,由带有球滚动的滚道沟的垫圈状套圈构成。由于套圈为座垫形,因此,推力球轴承被分为平底座垫型和调心球面座垫型两种类型。另外,这种轴承可承受轴向载荷,但不能承受径向载荷。
按受力情况分单向推力球轴承和双向推力球轴承。单向推力球轴承,可承受单向轴向负荷,双向推力球轴承,可承受双向轴向负荷,其中轴圈与轴配合。座圈的安装面呈球面的轴承,具有调心性能,可以减少安装误差的影响。推力球轴承不能承受径向负荷,极限转速较低。
产品特点
备有单向、双向两种类型
为了容许有安装误差,无论是单向还是双向,都可以选择球面调心球面座垫型或带球面座圈型。
高度的润滑脂技术 ― 可使润滑脂的寿命延长并提高轴承的性能
高品质钢球 ― 高速转动时安静且顺畅
利用选件中的套圈,可容许有安装误差。
应用范围
推力球轴承只适用于承受一面轴向负荷、转速较低的机件上,例如起重机吊钩、立式水泵、立式离心机、千斤顶、低速减速器等。轴承的轴圈、座圈和滚动体是分离的,可以分别装拆。
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 额定转速 | 相关产品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 座垫圈 | |||||
| d [mm] | D [mm] | H [mm] | H1 [mm] | C (kN) | C 0 [mm] | [r/min] | [r/min] | ||
| 51100 | 10 | 24 | 9 | —— | 8.71 | 12.2 | 9500 | 13000 | —— |
| 51200 | 10 | 26 | 11 | —— | 12.7 | 18.6 | 8000 | 11000 | —— |
| 51101 | 12 | 26 | 9 | —— | 10.4 | 16.6 | 9000 | 13000 | —— |
| 51201 | 12 | 28 | 11 | —— | 13.3 | 20.8 | 8000 | 11000 | —— |
| 53201 | 12 | 28 | 11.4 | 13 | 13.3 | 20.8 | 8000 | 11000 | U 201 |
| 51102 | 15 | 28 | 9 | —— | 10.6 | 18.3 | 8500 | 12000 | —— |
| 51202 | 15 | 32 | 12 | —— | 15.9 | 25 | 7000 | 10000 | —— |
| 53202 | 15 | 32 | 13.3 | 15 | 15.9 | 25 | 7000 | 10000 | U 202 |
| 51103 | 17 | 30 | 9 | —— | 11.4 | 21.2 | 8500 | 12000 | —— |
| 51203 | 17 | 35 | 12 | —— | 16.3 | 27 | 6700 | 9500 | —— |
| 53203 | 17 | 35 | 13.2 | 15 | 16.3 | 27 | 6700 | 9500 | U 203 |
| 51104 | 20 | 35 | 10 | —— | 15.1 | 29 | 7500 | 10000 | —— |
| 51204 | 20 | 40 | 14 | —— | 21.2 | 37.5 | 6000 | 8000 | —— |
| 53204 | 20 | 40 | 14.7 | 17 | 21.2 | 37.5 | 5600 | 8000 | U 204 |
| 51105 | 25 | 42 | 11 | —— | 18.2 | 39 | 6300 | 9000 | —— |
| 51205 | 25 | 47 | 15 | —— | 26.5 | 50 | 5300 | 7500 | —— |
| 51305 | 25 | 52 | 18 | —— | 34.5 | 60 | 4500 | 6300 | —— |
| 51405 | 25 | 60 | 24 | —— | 42.3 | 67 | 3600 | 5000 | —— |
| 53205 | 25 | 47 | 16.7 | 19 | 26.5 | 50 | 5000 | 7000 | U 205 |
| 51106 | 30 | 47 | 11 | —— | 19 | 43 | 6000 | 8500 | —— |
| 51206 | 30 | 52 | 16 | —— | 25.1 | 51 | 4800 | 6700 | —— |
| 51306 | 30 | 60 | 21 | —— | 35.8 | 65.5 | 3800 | 5300 | —— |
| 51406 | 30 | 70 | 28 | —— | 70.2 | 122 | 3000 | 4300 | —— |
| 53206 | 30 | 52 | 17.8 | 20 | 25.1 | 51 | 4500 | 6300 | U 206 |
| 53306 | 30 | 60 | 22.6 | 25 | 35.8 | 65.5 | 3800 | 5300 | U 306 |
