推力球轴承
HYNY德国品牌轴承
推力球轴承
产品概述
推力球轴承采用高速运转时可承受推力载荷的设计,由带有球滚动的滚道沟的垫圈状套圈构成。由于套圈为座垫形,因此,推力球轴承被分为平底座垫型和调心球面座垫型两种类型。另外,这种轴承可承受轴向载荷,但不能承受径向载荷。
按受力情况分单向推力球轴承和双向推力球轴承。单向推力球轴承,可承受单向轴向负荷,双向推力球轴承,可承受双向轴向负荷,其中轴圈与轴配合。座圈的安装面呈球面的轴承,具有调心性能,可以减少安装误差的影响。推力球轴承不能承受径向负荷,极限转速较低。
产品特点
备有单向、双向两种类型
为了容许有安装误差,无论是单向还是双向,都可以选择球面调心球面座垫型或带球面座圈型。
高度的润滑脂技术 ― 可使润滑脂的寿命延长并提高轴承的性能
高品质钢球 ― 高速转动时安静且顺畅
利用选件中的套圈,可容许有安装误差。
应用范围
推力球轴承只适用于承受一面轴向负荷、转速较低的机件上,例如起重机吊钩、立式水泵、立式离心机、千斤顶、低速减速器等。轴承的轴圈、座圈和滚动体是分离的,可以分别装拆。
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 额定转速 | 相关产品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 座垫圈 | |||||
| d [mm] | D [mm] | H [mm] | H1 [mm] | C (kN) | C 0 [mm] | [r/min] | [r/min] | ||
| 51160-MP | 300 | 380 | 62 | —— | 364 | 1760 | 850 | 1200 | —— |
| 51260-MP | 300 | 420 | 95 | —— | 585 | 3000 | 630 | 850 | —— |
| 51164 -MP | 320 | 400 | 63 | —— | 371 | 1860 | 800 | 1100 | —— |
| 51264-MP | 320 | 440 | 95 | —— | 572 | 3000 | 600 | 850 | —— |
| 51168-MP | 340 | 420 | 64 | —— | 377 | 1960 | 800 | 1100 | —— |
| 51268-MP | 340 | 460 | 96 | —— | 605 | 3200 | 600 | 800 | —— |
| 51172-MP | 360 | 440 | 65 | —— | 390 | 2080 | 750 | 1100 | —— |
| 51272 -MP | 360 | 500 | 110 | —— | 741 | 4150 | 530 | 750 | —— |
| 51176-MP | 380 | 460 | 65 | —— | 397 | 2200 | 750 | 1000 | —— |
| 51276-MP | 380 | 520 | 112 | —— | 728 | 4150 | 500 | 700 | —— |
| 51184-MP | 420 | 500 | 65 | —— | 410 | 2400 | 700 | 1000 | —— |
| 51284-MP | 420 | 580 | 130 | —— | 884 | 5500 | 430 | 600 | —— |
| 51188-MP | 440 | 540 | 80 | —— | 527 | 3250 | 600 | 850 | —— |
| 51192-MP | 460 | 560 | 80 | —— | 527 | 3250 | 600 | 800 | —— |
| 51292-MP | 460 | 620 | 130 | —— | 923 | 5850 | 430 | 600 | —— |
| 51196-MP | 480 | 580 | 80 | —— | 540 | 3550 | 560 | 800 | —— |
| 511/500-MP | 500 | 600 | 80 | —— | 553 | 3600 | 560 | 800 | —— |
| 512/500-MP | 500 | 670 | 135 | —— | 1010 | 6800 | 380 | 530 | —— |
| 511/530-MP | 530 | 640 | 85 | —— | 650 | 4400 | 530 | 750 | —— |
| 511/560-MP | 560 | 670 | 85 | —— | 650 | 4650 | 500 | 700 | —— |
| 511/600-MP | 600 | 710 | 85 | —— | 1330 | 13200 | 260 | 380 | —— |
| 511/630-MP | 630 | 750 | 95 | —— | 728 | 5400 | 450 | 630 | —— |
| 591/630-MP | 630 | 750 | 73 | —— | 540 | 4000 | 530 | 750 | —— |
| 511/670-MP | 670 | 800 | 105 | —— | 852 | 6700 | 400 | 560 | —— |
| 591/670-MP | 670 | 800 | 78 | —— | 540 | 4150 | 480 | 670 | —— |
