交叉滚子轴承
产品概述
交叉滚子轴承是专为高精度旋转场景设计的特种轴承,其核心结构通过滚子交叉排列实现性能突破,关键设计特点如下:
滚子排布:圆柱滚子或圆锥滚子在内外圈滚道中呈 90° 交叉交替排列,相邻滚子滚动方向相反,通过特殊保持架(尼龙、树脂或金属材质)分隔定位,避免滚子相互摩擦;
滚道设计:内外圈滚道采用高精度研磨加工,部分型号(如 CRBF 系列)滚道截面呈 V 型,与滚子形成线接触,接触精度可达 IT5 级以上;
结构类型:分为外圈分割型(外圈分为两部分,便于安装调整)、内圈分割型(内圈拆分设计,适配不同轴径)、整体型(内外圈一体,刚性更强)三类,可根据安装需求选择;
密封配置:多数型号配备双面橡胶密封圈(2RS)或金属防尘盖(ZZ),可有效阻挡粉尘、切削液等污染物,部分高端型号采用迷宫式密封,适应恶劣工况。
产品优势:高精度与高刚性的双重保障
超高旋转精度
滚子交叉排列使轴承径向和轴向跳动量极小,径向跳动通常≤0.005mm,轴向跳动≤0.003mm,可满足数控机床、机器人等设备的微米级旋转需求,定位精度比普通推力轴承提升 30% 以上。
优异刚性表现
滚子与滚道的线接触设计,使载荷均匀分布在多个滚子上,径向刚性可达 500N/μm,轴向刚性达 800N/μm,能有效抵抗设备运行中的倾覆力矩,减少振动变形。
双向承载能力
可同时承受径向载荷、轴向载荷及倾覆力矩,无需像传统轴承组合(如角接触球轴承 + 推力球轴承)那样搭配使用,简化设备结构,减少轴向空间占用 40%。
低摩擦低磨损
采用特殊表面处理(如氮化处理、PVD 涂层)的滚子和滚道,配合高纯度润滑脂,摩擦系数可低至 0.0015,磨损量极小,使用寿命比普通精密轴承延长 2-3 倍,适合长期连续运转场景。
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 极限转速 (r/min) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | 【r/min】 | |
| RA19013VMN | 190 | 216 | 13 | RA19013VUUMN | 0.8 |
| RA19013MN | 190 | 216 | 13 | RA19013UUMN | 0.8 |
| RA18013VMN | 180 | 206 | 13 | RA18013VUUMN | 0.8 |
| RA18013MN | 180 | 206 | 13 | RA18013UUMN | 0.8 |
| RA17013VMN | 170 | 196 | 13 | RA17013VUUMN | 0.8 |
| RA17013MN | 170 | 196 | 13 | RA17013UUMN | 0.8 |
| RA16013VMN | 160 | 186 | 13 | RA16013VUUMN | 0.8 |
| RA16013MN | 160 | 186 | 13 | RA16013UUMN | 0.8 |
| RA15008VMN | 150 | 166 | 8 | RA15008VUUMN | 0.5 |
| RA15008MN | 150 | 166 | 8 | RA15008UUMN | 0.5 |
| RA14008VMN | 140 | 156 | 8 | RA14008VUUMN | 0.5 |
| RA14008MN | 140 | 156 | 8 | RA14008UUMN | 0.5 |
| RA13008VMN | 130 | 146 | 8 | RA13008VUUMN | 0.5 |
| RA13008MN | 130 | 146 | 8 | RA13008UUMN | 0.5 |
| RA12008VMN | 120 | 136 | 8 | RA12008VUUMN | 0.5 |
| RA12008MN | 120 | 136 | 8 | RA12008UUMN | 0.5 |
| RA11008VMN | 110 | 126 | 8 | RA11008VUUMN | 0.5 |
| RA11008MN | 110 | 126 | 8 | RA11008UUMN | 0.5 |
| RA10008VMN | 100 | 116 | 8 | RA10008VUUMN | 0.5 |
| RA10008MN | 100 | 116 | 8 | RA10008UUMN | 0.5 |
| RA9508VMN | 95 | 111 | 8 | RA9508VUUMN | 0.5 |
| RA9508MN | 95 | 111 | 8 | RA9508UUMN | 0.5 |
| RA9008VMN | 90 | 106 | 8 | RA9008VUUMN | 0.5 |
| RA9008MN | 90 | 106 | 8 | RA9008UUMN | 0.5 |
| RA8508VMN | 85 | 101 | 8 | RA8508VUUMN | 0.5 |
