交叉滚子轴承
产品概述
交叉滚子轴承是专为高精度旋转场景设计的特种轴承,其核心结构通过滚子交叉排列实现性能突破,关键设计特点如下:
滚子排布:圆柱滚子或圆锥滚子在内外圈滚道中呈 90° 交叉交替排列,相邻滚子滚动方向相反,通过特殊保持架(尼龙、树脂或金属材质)分隔定位,避免滚子相互摩擦;
滚道设计:内外圈滚道采用高精度研磨加工,部分型号(如 CRBF 系列)滚道截面呈 V 型,与滚子形成线接触,接触精度可达 IT5 级以上;
结构类型:分为外圈分割型(外圈分为两部分,便于安装调整)、内圈分割型(内圈拆分设计,适配不同轴径)、整体型(内外圈一体,刚性更强)三类,可根据安装需求选择;
密封配置:多数型号配备双面橡胶密封圈(2RS)或金属防尘盖(ZZ),可有效阻挡粉尘、切削液等污染物,部分高端型号采用迷宫式密封,适应恶劣工况。
产品优势:高精度与高刚性的双重保障
超高旋转精度
滚子交叉排列使轴承径向和轴向跳动量极小,径向跳动通常≤0.005mm,轴向跳动≤0.003mm,可满足数控机床、机器人等设备的微米级旋转需求,定位精度比普通推力轴承提升 30% 以上。
优异刚性表现
滚子与滚道的线接触设计,使载荷均匀分布在多个滚子上,径向刚性可达 500N/μm,轴向刚性达 800N/μm,能有效抵抗设备运行中的倾覆力矩,减少振动变形。
双向承载能力
可同时承受径向载荷、轴向载荷及倾覆力矩,无需像传统轴承组合(如角接触球轴承 + 推力球轴承)那样搭配使用,简化设备结构,减少轴向空间占用 40%。
低摩擦低磨损
采用特殊表面处理(如氮化处理、PVD 涂层)的滚子和滚道,配合高纯度润滑脂,摩擦系数可低至 0.0015,磨损量极小,使用寿命比普通精密轴承延长 2-3 倍,适合长期连续运转场景。
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 极限转速 (r/min) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | 【r/min】 | |
| CRB1250110MN | 1250 | 1500 | 110 | CRB1250110UUMN | 5 |
| CRB1000110MN | 1000 | 1250 | 110 | CRB1000110UUMN | 5 |
| CRB90070MN | 900 | 1050 | 70 | CRB90070UUMN | 4 |
| CRB800100MN | 800 | 1030 | 100 | CRB800100UUMN | 4 |
| CRB80070MN | 800 | 950 | 70 | CRB80070UUMN | 4 |
| CRB700150MN | 700 | 1020 | 150 | CRB700150UUMN | 3 |
| CRB70070MN | 700 | 880 | 70 | CRB70070UUMN | 3 |
| CRB70045MN | 700 | 815 | 45 | CRB70045UUMN | 3 |
| CRB600120MN | 600 | 870 | 120 | CRB600120UUMN | 3 |
| CRB60070MN | 600 | 780 | 70 | CRB60070UUMN | 3 |
| CRB60040MN | 600 | 700 | 40 | CRB60040UUMN | 3 |
| CRB50070MN | 500 | 680 | 70 | CRB50070UUMN | 2.5 |
| CRB50050MN | 500 | 625 | 50 | CRB50050UUMN | 2.5 |
| CRB50040MN | 500 | 600 | 40 | CRB50040UUMN | 2.5 |
| CRB50025MN | 500 | 550 | 25 | CRB50025UUMN | 1 |
| CRB45025MN | 450 | 500 | 25 | CRB45025UUMN | 1 |
| CRB40070MN | 400 | 580 | 70 | CRB40070UUMN | 2.5 |
| CRB40040MN | 400 | 510 | 40 | CRB40040UUMN | 2.5 |
| CRB40035MN | 400 | 480 | 35 | CRB40035UUMN | 2.5 |
| CRB35020MN | 350 | 400 | 20 | CRB35020UUMN | 2.5 |
| CRB30040MN | 300 | 405 | 40 | CRB30040UUMN | 2.5 |
| CRB30035MN | 300 | 395 | 35 | CRB30035UUMN | 2.5 |
| CRB30025MN | 300 | 360 | 25 | CRB30025UUMN | 2.5 |
| CRB25040MN | 250 | 355 | 40 | CRB25040UUMN | 2.5 |
| CRB25030MN | 250 | 330 | 30 | CRB25030UUMN | 2.5 |
