交叉滚子轴承
产品概述
交叉滚子轴承是专为高精度旋转场景设计的特种轴承,其核心结构通过滚子交叉排列实现性能突破,关键设计特点如下:
滚子排布:圆柱滚子或圆锥滚子在内外圈滚道中呈 90° 交叉交替排列,相邻滚子滚动方向相反,通过特殊保持架(尼龙、树脂或金属材质)分隔定位,避免滚子相互摩擦;
滚道设计:内外圈滚道采用高精度研磨加工,部分型号(如 CRBF 系列)滚道截面呈 V 型,与滚子形成线接触,接触精度可达 IT5 级以上;
结构类型:分为外圈分割型(外圈分为两部分,便于安装调整)、内圈分割型(内圈拆分设计,适配不同轴径)、整体型(内外圈一体,刚性更强)三类,可根据安装需求选择;
密封配置:多数型号配备双面橡胶密封圈(2RS)或金属防尘盖(ZZ),可有效阻挡粉尘、切削液等污染物,部分高端型号采用迷宫式密封,适应恶劣工况。
产品优势:高精度与高刚性的双重保障
超高旋转精度
滚子交叉排列使轴承径向和轴向跳动量极小,径向跳动通常≤0.005mm,轴向跳动≤0.003mm,可满足数控机床、机器人等设备的微米级旋转需求,定位精度比普通推力轴承提升 30% 以上。
优异刚性表现
滚子与滚道的线接触设计,使载荷均匀分布在多个滚子上,径向刚性可达 500N/μm,轴向刚性达 800N/μm,能有效抵抗设备运行中的倾覆力矩,减少振动变形。
双向承载能力
可同时承受径向载荷、轴向载荷及倾覆力矩,无需像传统轴承组合(如角接触球轴承 + 推力球轴承)那样搭配使用,简化设备结构,减少轴向空间占用 40%。
低摩擦低磨损
采用特殊表面处理(如氮化处理、PVD 涂层)的滚子和滚道,配合高纯度润滑脂,摩擦系数可低至 0.0015,磨损量极小,使用寿命比普通精密轴承延长 2-3 倍,适合长期连续运转场景。
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 极限转速 (r/min) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | 【r/min】 | |
| CRBT255MN | 25 | 36 | 5 | — | 0.15 |
| CRBT205MN | 20 | 31 | 5 | — | 0.15 |
| CRBT155MN | 15 | 26 | 5 | — | 0.15 |
| CRBT105MN | 10 | 21 | 5 | — | 0.15 |
| CRBH30025MN | 300 | 360 | 25 | CRBH30025UUMN | 1.5 |
| CRBH25025MN | 250 | 310 | 25 | CRBH25025UUMN | 1.5 |
| CRBH20025MN | 200 | 260 | 25 | CRBH20025UUMN | 1 |
| CRBH20013VMN | 200 | 226 | 13 | CRBH20013VUUMN | 0.6 |
| CRBH20013MN | 200 | 226 | 13 | CRBH20013UUMN | 0.6 |
| CRBH19025MN | 190 | 240 | 25 | CRBH19025UUMN | 1 |
| CRBH19013VMN | 190 | 216 | 13 | CRBH19013VUUMN | 0.6 |
| CRBH19013MN | 190 | 216 | 13 | CRBH19013UUMN | 0.6 |
| CRBH18025MN | 180 | 240 | 25 | CRBH18025UUMN | 1.5 |
| CRBH18013VMN | 180 | 206 | 13 | CRBH18013VUUMN | 0.6 |
| CRBH18013MN | 180 | 206 | 13 | CRBH18013UUMN | 0.6 |
| CRBH17013VMN | 170 | 196 | 13 | CRBH17013VUUMN | 0.6 |
| CRBH17013MN | 170 | 196 | 13 | CRBH17013UUMN | 0.6 |
| CRBH16025MN | 160 | 220 | 25 | CRBH16025UUMN | 1.5 |
| CRBH16013VMN | 160 | 186 | 13 | CRBH16013VUUMN | 0.6 |
| CRBH16013MN | 160 | 186 | 13 | CRBH16013UUMN | 0.6 |
| CRBH15025MN | 150 | 210 | 25 | CRBH15025UUMN | 1.5 |
| CRBH15013MN | 150 | 180 | 13 | CRBH15013UUMN | 0.6 |
| CRBH1508VMN | 150 | 166 | 8 | CRBH1508VUUMN | 0.3 |
| CRBH1508MN | 150 | 166 | 8 | CRBH1508UUMN | 0.3 |
| CRBH14025MN | 140 | 200 | 25 | CRBH14025UUMN | 1.5 |
